<<< назад | содержание | вперед >>>
Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании
Приложения
Приложение 1. Характеристика и размеры условных знаков УЗ-81

лист 1

лист 2

лист 3

лист 4

лист 5

лист 6
Размеры знаков указаны для масштаба издания
-
знак должен быть ориентирован по отношению к северу
Приложение 2
Размеры условных знаков для вычерчивания с
двукратным увеличением
1 : 5000 - 1 : 10000
1 : 7500 - 1 :
15000
1 : 10000 - 1 : 20000

Размеры условных знаков для вычерчивания с
трехкратным увеличением
1 : 5000 - 1 : 15000
1 : 7500 - 1 :
20000

Приложение 3. Формулы для расчета лимбов и данные для их построения
1. Лимб А. Заложение склона с высотой сечения 5 м на карте масштаба 1:7500.
аА == arctg (0,667/A),
где: 0,667-5 м в масштабе 1:7500, А-заложение (мм).
2. Лимб Б. Расстояние между двумя соседними основными горизонталями 5-метрового сечения, измеряемое вдоль склона.
аБ = arcsin(5/Б),
где: 5-высота сечения (м), Б-расстояние (м).
3. Лимб В. Коэффициент уменьшения расстояния в плане (м) при построении пути по склону.
аB = arccos В.
4. Лимб Г. Расстояние в плаве (м) между концами 45-метровой ленты, растянутой на склоне.
Г = В x 45.
5 Лимбы Д, Е. Превышение точек, расположенных друг от друга на расстоянии l, измеренном на склоне (l - в мм на карте 1:7500, превышение - в долях 5-метрового сечения).
a (Д,Е) = arcsin(dh/l),
где dh - превышение точек (м), l - расстояние между точками (м), D - превышение на концах 45-метровой ленты (l=6).
Данные для построения лимбов скломера (масштаб 1:7500, А = 5 м)
| А | aА | Б | аБ | В | аВ | Г | а | Д | Е | ||||||
| l=2 | ад, Е | l=4 | ад, Е | l=6 | ад, Е | l=8 | ад, Е | ||||||||
| - | 0 | - | 0 | 1,0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 46' | 200 | 1°26' | 0,99 | 8°07' | 44,5 | 8°33' | 0,1 | 1°55' | 0,1 | 57' | 0,1 | 38' | 0,1 | 28' |
| 20 | 1°54' | 100 | 2°52' | 0,98 | 11°29' | 44 | 12°06' | 0,2 | 3°49' | 0,2 | 1°55' | 0,2 | 1°16' | 0,2 | 57' |
| 15 | 2°32' | 70 | 4°05' | 0,97 | 14°04' | 43,5 | 14°50' | 0,3 | 5°44' | 0,3 | 2°52' | 0,3 | 1°54' | 0,3 | 1°26' |
| 12 | 3°09' | 50 | 5°44' | 0,96 | 16°16' | 43 | 17°09' | 0,4 | 7°38' | 0,4 | 3°49' | 0,4 | 2°32' | 0,4 | 1°55' |
| 10 | 3°49' | 40 | 7°11' | 0,95 | 18°12' | 42,5 | 19°11' | 0,5 | 9°34' | 0,5 | 4°47' | 0,5 | 3°11' | 0,5 | 2°23' |
| 9 | 4°14' | 35 | 8°12' | 0,94 | 19°57' | 42 | 21°02' | 0,6 | 11°32' | 0,6 | 5°44' | 0,6 | 3°49' | 0,6 | 2°52' |
| 8 | 4°46' | 30 | 9°3б' | 0,93 | 21°34' | 41,5 | 22°45' | 0,7 | 13°28' | 0,7 | 6°40' | 0,7 | 4°27' | 0,7 | 3°20' |
| 7 | 5°26' | 25 | 11°32' | 0,92 | 23°04' | 41 | 24°20' | 0,8 | 15°26' | 0,8 | 7°38' | 0,8 | 5°06' | 0,8 | 3°49' |
| 6 | 6°20' | 20 | 14°30' | 0,91 | 24°30' | 40,5 | 25°50' | 0,9 | 17°28' | 0,9 | 8°38' | 0,9 | 5°44' | 0,9 | 4°18' |
| 5 | 7°36' | 18 | 16°08' | 0,9 | 25°50' | 40 | 27°16' | 1,0 | 19°27' | 1,0 | 9°34' | 1.0 | 6°22' | 1.0 | 4°47' |
| 4 | 9°28' | 16 | 18°12' | 0,88 | 28°22' | 39 | 29°55' | 1,1 | 21°28' | 1,1 | 10°32' | 1,1 | 7° | 1,1 | 5°16' |
| 3,5 | 10°47' | 14 | 20°55' | 0,86 | 30°41' | 38 | 32°23' | 1 '5 | 23°35' | 1,2 | 11°32' | 1,2 | 7°39' | 1,2 | 5°44' |
| 3 | 12°31' | 13 | 22°37' | 0,84 | 32°52' | 37 | 34°42' | l',3 | 25°40' | 1,3 | 12°28' | 1,3 | 8°18' | 1,3 | 6°13' |
| 2,75 | 13°37' | 12 | 24°37' | 0,82 | 34°55' | 36 | 36°52' | 1,4 | 27°46' | 1,4 | 13°28' | 1,4 | 8°56' | 1,4 | 6°40' |
| 2,5 | 14°57' | 11 | 27°02' | 0,8 | 36°52' | 35 | 38°56' | 1,5 | 30° | 1,5 | 14°28' | 1,5 | 9°3б' | 1,5 | 7°11' |
| 2,4 | 15°З1' | 10 | 30° | 0,77 | 39°39' | - | - | 1,6 | 32°12' | 1,6 | 15°26' | 1,6 | 10°14' | 1,6 | 7°38' |
| 2,3 | 16°10' | 9 | 33°45' | 0,74 | 42°16' | - | - | 1,7 | 34°28' | 1,7 | 16°2б' | 1,7 | 10°53' | 1,7 | 8°08' |
| 2,2 | 16°51' | 8 | 38°41' | 0,71 | 44°46' | - | - | 1,8 | 36°52' | 1,8 | 17°28' | 1,8 | 11°31' | 1,8 | 8°38' |
| 2,1 | 17°37' | 7 | 45°35' | - | - | - | - | 1,9 | 39°16' | 1,9 | 18°26' | 1,9 | 12°11' | 1,9 | 9°06' |
| 2,0 | 18°26' | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 41°46' | 2,0 | 19°27' | 2,0 | 12°50' | 2,0 | 9°34' |
| 1,9 | 19°20' | - | - | - | - | - | - | 2,1 | 44°26' | 2,1 | 20°30' | 2,1 | 13°29' | 2,1 | 10°04' |
| 1,8 | 20°20' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 21°28' | 2,2 | 14°08' | 2,2 | 10°32' |
| 1,7 | 21°25' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 | 22°30' | 2,3 | 14°47' | ?.,3 | 11°03' |
| 1,6 | 22°36' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 23°35' | 2,4 | 15°27' | 2,4 | 11°32' |
| 1,5 | 23°58' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | 24°35' | 2,5 | 16°07 | 2,5 | 12° |
| 1,4 | 25°28' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 25°40' | 2,6 | 16°46' | 2,6 | 12°28' |
| 1,3 | 27°08' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | 26°44' | 2,7 | 17°26' | 2,7 | 13° |
| 1,2 | 29°3' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 27°46' | 2,8 | 18°06' | 2,8 | 13°28' |
| 1,1 | 31°12' | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | 28°54' | 2,9 | 18°47' | 2,9 | 13°59' |
| 1,0 | 33°41' | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | 30° | 3,0 | 19°27' | 3,0 | 14°28' |
| 0,9 | 36°31' | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 31°06' | 3,1 | 20°07' | 3,1 | 14°58' |
| 0,8 | 39°05' | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 32°12' | 3,2 | 20°48' | 3,2 | 15°26' |
| 0.7 | 43°04' | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 | 33°22' | 3.3 | 21°29' | 3,3 | 15°58' |
| 0,6 | 48° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 34°28' | 3.4 | 22°10' | 3,4 | 16°26' |
| 0,5 | 53°06' | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 35°40' | 3,5 | 22°52' | 3,5 | 16°57' |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 23°33' | 3.6 | 17°28' |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | 24°15' | 3,7 | 17°57' |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 | 24°57' | 3,8 | 18°26' |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 25°39' | 3,9 | 18°57' |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 26°22' | 4,0 | 19°27' |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,1 | 27°04' | 4,1 | 19°58' |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 | 27°47' | 4.2 | 20°30' |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 28°30' | 4,3 | 21° |
<<< назад | содержание | вперед >>>
