<<< назад | содержание | вперед >>>
Грицак Ю.П. Организация самодеятельного туризма
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 2. Календар всеукраїнських змагань на 2008 рік зі спортивного туризму (проект)
| Назва змагання | Термін Почат/ закінч | Тривалість | Місце проведення | Організації-учасники | Кількість учасників | Вид змагань | Планова вартість, тис.грн |
||||
| спортсменів | тренерів | суддів | інших | всього | |||||||
| ПІШОХІДНИЙ ТУРИЗМ | |||||||||||
| 1. Етап Кубку України в закритих приміщеннях, 4-5 класи | 07-10.02 | 4 | Чернівці спорткомплекс МНС | КФК, збірні ОФСТ | 180 | 20 | 35 | 25 | 260 | о/к | 8 |
| 2. Чемпіонат України, 5 клас | 8-13.07 | 6 | Рівненська обл | КФК, збірні ОФСТ | 200 | 25 | 75 | 30 | 330 | о/к | 12 |
| 3. Етап Кубку України. 5 клас | 10-14.09 | 5 | м Севастополь | КФК, збірні ОФСТ | 160 | 20 | 55 | 25 | 260 | о/к | 8 |
| 4. Очний Чемпіонат України «Спортивні турпоходи» 3 к.с. | жовтень | 12 | Івано-Франк, Закарпат обл | КФК, збірні ОФСТ | 300 | 30 | 40 | 10 | 380 | к | 12 |
| ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ | |||||||||||
| 1. Кубок України (дист на шт рельєфі) 4 клас | 10-13.01 | 4 | м Хмельницькій | КФК, збірні ОФСТ | 120 | 20 | 35 | 10 | 185 | о/к | 4 |
| 2. Кубок України (скел.-льодові дист.), 4-5 клас | 14-17.02 | 4 | м. Кам'янець-Подільськ | КФК. збірні ОФСТ | 160 | 20 | 45 | 15 | 240 | о/к | 6 |
| 3. Чемпіонат України, 5 клас | 30.04-05.05 | 6 | м Бахчисарай, АР Крим | КФК. збірні ОФСТ | 160 | 20 | 60 | 15 | 255 | о/к | 9 |
| 4. Кубок України (скел-льні дист), 4-5 клас | 09-12.10 | 6 | м Запоріжжя | КФК. збірні ОФСТ | 200 | 25 | 65 | 15 | 305 | о/к | 8 |
| ВОДНИЙ ТУРИЗМ | |||||||||||
| 1. Кубок України «Карпатські ралі», І етап | 28-30.03 | 3 | Івано-Франк обл, р.Свіча, Мізунка | КФК. збірні ОФСТ | 150 | 15 | 20 | 15 | 200 | о/к | 2 |
| 2. Чемпіонат України «Черемош 2008» | 30 04-05.05 | 6 | Івано-Франк. обл, Ч. Черем | КФК. збірні ОФСТ | 300 | 20 | 55 | 125 | 500 | о/к | 8 |
| 3. Чемпіонат України серед юніорів | Липень | 3 | Івано-Франк. обл. Ч Черем | КФК. збірні ОФСТ | 150 | 10 | 30 | 10 | 200 | к | 4 |
| 4. Кубок України «Південний Буг», ІІ етап | 05-07 09 | 3 | Вінн обл., с.Сокілець | КФК. збірні ОФСТ | 150 | 15 | 20 | 15 | 200 | о/к | 2 |
| ВІТРИЛЬНИЙ ТУРИЗМ | |||||||||||
| 1. Кубок України | 02-10.05 | Черкаси | КФК. збірні ОФСТ | 130 | 20 | 20 | 10 | 180 | к | 2 | |
| 2. Чемпіонат України | 16-25 08 | Азовське море | КФК. збірні ОФСТ | 130 | 20 | 20 | 10 | 180 | о/к | 3 | |
| ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ | |||||||||||
| 1. Чемпіонат України | червень | м.Дніпропетровськ | КФК. збірні ОФСТ | 120 | 20 | 30 | 10 | 180 | о/к | 3 | |
| 2. Кубок України | вересень-жовтень | м. Одеса | КФК. збірні ОФСТ | 120 | 20 | 30 | 10 | 180 | о/к | 2.5 | |
| ЛИЖНИЙ ТУРИЗМ | |||||||||||
| 1. Чемпіонат України | 21-25.02 | 5 | Івано-Франківська область | КФК. збірні ОФСТ | 100 | 18 | 30 | 12 | 160 | о/к | |
| 2. Кубок України | 18-21.12 | 4 | Сумська область | КФК. збірні ОФСТ | 100 | 18 | 30 | 12 | 160 | о/к | 5 |
| 3. Чемпіонат України серед юнаків | 24-28.01 | 5 | Закарп обл | КФК. збірні ОФСТ | 100 | 18 | 30 | 12 | 160 | о/к | 5 |
| СПЕЛЕОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ | |||||||||||
| 1. Чемпіонат України | 24-28.09 | 4 | м Кам'ян-Подільськ. | КФК, збірні ОФСТ | 98 | 25 | 12 | 12 | 147 | о/к | 5 |
| Чемпіонатн та інші всеукраїнські змагання зі спортивних туристських походів | |||||||||||
| 1. Чемпіонат України з походів | 01.01-31.12 | КФК, збірні ОФСТ | 400 | 50 | 50 | 500 | к | 15 | |||
<<< назад | содержание | вперед >>>
