<<< назад | содержание | вперед >>>
Кудинов В.Ф. Эльбрусская летопись
Эльбрусская хроника
| 1829 г. | Первым человеком, поднявшимся на восточную вершину Эльбруса, был кабардинец Килар Хаширов. |
| 1874 г. | Первыми людьми, поднявшимися на западную вершину Эльбруса были балкарец-проводник Ахия Соттаев, англичане - Грове, Гардинер, Уоккер и швейцарец Кнубель. |
| 1890-1896 гг. | Первым человеком, покорившим обе вершины Эльбруса и положившим начало его изучению, был русский военный топограф Андрей Васильевич Пастухов |
| 1909 г. | Кавказское горное общество построило на «Кругозоре» на высоте около 3200 метров каменную хижину-полуземлянку. Это была первая дореволюционная постройка на склонах Эльбруса |
| 1929 г. | На «Кругозоре» построено деревянное здание туристской базы на сорок человек. Это была первая постройка на склонах Эльбруса, осуществленная в советское время |
| 1931 г. | Первый кольцевой лыжный поход вокруг восточной вершины совершен москвичами под руководством профессора В. А. Конопасевича. Участниками были: Г. Тушинский, Я. Чулков, В. Антушев, Б. Волгин, А. Егоров, М. Дербенев и С. Писарев. Пятеро последних с седловины поднялись на вершину |
| 1932 г. | Среди вечных снегов Эльбруса на высоте около 4200 метров построена деревянная сорокаместная турбаза, получившая название - «Приют одиннадцати» |
| 1933 г. | Проведена Первая эльбрусская альпиниада РККА, положившая начало массовым восхождениям военнослужащих на Эльбрус. На восточную вершину одновременно поднялось пятьдесят восемь командиров |
| 1933 г. | На седловине, на высоте 5350 метров «Интурист» построил высокогорный домик-приют «Седловина» для альпинистов |
| 1933 г. | Пятигорское бюро погоды построило невдалеке от «Приюта одиннадцати», на высоте 4250 метров одноэтажное деревянное здание высокогорной метеорологической станции - «Приют девяти». Ее первыми зимовщиками были Виктор Корзун, Александр Гусев и Александр Горбачев |
| 1934 г. | Совершено первое зимнее восхождение на Эльбрус. Альпинисты-зимовщики метеостанции В. Корзун и А. Гусев поднялись на его восточную вершину |
| 1934 г. | «Алло! Алло! Говорит восточная вершина!» - Эти слова произнесли в эфир военные радисты старший сержант А. Ф. Балабанов и лейтенант Н. С. Алексеев, работая на радиостанции 6-ПК, впервые установленной на Эльбрусе |
| 1934 г. | Начала свою работу Первая комплексная Эльбрусская экспедиция Академии наук СССР, положившая начало планомерному изучению эльбрусского массива в последующие годы |
| 1935 г. | Первое зимнее восхождение на западную вершину совершено Николаем Гусаком - впоследствии заслуженным мастером спорта СССР - и иностранным альпинистом |
| 1935 г. | Два первых зимних восхождения на обе вершины Эльбруса за один сезон совершили зимовщик метеостанции Николай Гусак и зимовщик «Кругозора» Владимир Кудинов |
| 1935 г. | Первыми женщинами, поднявшимися зимой на Эльбрус, были студентки Орджоникидзевского пединститута - Армик Аракелян, Александра Полтораднева, Мария Свешникова, Зоя Родкина и Елизавета Чихрадзе |
| 1935 г. | Установлен рекорд массовости посещения Эльбруса - за сезон на его вершинах побывало 2016 человек. В их числе 638 участников колхозной альпиниады Кабардино-Балкарии |
| 1937 г. | Первый кольцевой поход вокруг эльбрусского массива, проведенный на высотах от 3000 до 4000 метров, был совершен членами нальчикского альпинистского клуба под руководством Всеволода Каплуненко |
| 1939 г. | Сдано в эксплуатацию здание гостиницы на «Приюте одиннадцати» |
| 1943 г. | 13 и 17 февраля двадцать военных альпинистов, участников обороны Кавказа, поднялись на вершины и, сбросив с них остатки фашистских штандартов, водрузили государственные флаги Советского Союза |
| 1959 г. | Обнародовано постановление правительства РСФСР о сооружении Приэльбрусского спортивного комплекса с рядом гостиниц и канатно-подвесной пассажирской дороги от поляны Азау до «Приюта одиннадцати» |
| 1960 г. | На обе вершины Эльбруса одновременно поднялось 1396 альпинистов Кабардино-Балкарской альпиниады |
| 1963 г. | На горе Чегет вступила в число действующих первая в Приэльбрусье канатно-кресельная дорога. Ее протяженность 1600 метров, перепад высот 650 метров |
| 1965 г. | Вступила в строй действующих гостиница-турбаза «Иткол» |
| 1966 г. | На восточную вершину впервые совершил посадку вертолет типа «МИ-4». Его пилотировали нальчане - командир корабля Ю. А. Рахманов, второй пилот М. А. Хасаншин |
| 1966 г. | Вступила в строй вторая очередь канатно-кресельной дороги на горе Чегет - «Чегет-2» |
| 1966 г. | Открылась первая в Приэльбрусье туристско-лыжная база спортивного общества «Динамо» |
| 1967 г. | Установлен новый рекорд посещаемости Эльбруса. За год на его вершинах побывало 3224 человека, в том числе только за один день восхождение совершили более двух с половиной тысяч участников Кабардино-Балкарской альпиниады |
| 1968 г. | Вступила в число действующих туристская база-гостиница «Азау», построенная на одноименной поляне |
| 1968 г. | Сдана в эксплуатацию туристская база-гостиница Министерства обороны СССР «Терскол» |
| 1969 г. | Вступила в число действующих парно-кресельная канатно-подвесная дорога на горе Чегет |
| 1969 г. | Пущена в эксплуатацию первая очередь «Большой эльбрусской канатки» от станции «Азау» до станции «Кругозор». Дорога маятникового типа, ее протяженность почти 1800 метров, перепад высот составляет более 600 метров |
| 1972 г. | Завершено строительство первой в Приэльбрусье Эльбрусской медико-биологической станции (ЭМБС) АН УССР |
| 1974 г. | Вступила в строй турбаза-гостиница «Чегет» |
| 1976 г. | Заканчивается строительство второй очереди «Большой эльбрусской канатки» от станции «Кругозор» до станции «Мир». |
| 1974 г. | Вступила в строй турбаза-гостиница «Чегет» |
<<< назад | содержание | вперед >>>
