Отчеты Всемирной туристской организации (UN Tourism)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Журнал "Туристический барометр" (World Tourism Barometer)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| январь | январь | январь | январь | январь | январь |
| май | май | май | май | март | март |
| сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | май | май |
| ноябрь | ноябрь | ноябрь | июль | июль | |
| сентябрь | сентябрь | ||||
| ноябрь | ноябрь | ||||
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| январь | январь | январь | январь | январь | январь |
| май | май | апрель | март | март | апрель |
| июнь | сентябрь | июнь | июнь | май | июнь |
| июль | ноябрь | октябрь | август | июль | август |
| август/сентябрь | ноябрь | октябрь | сентябрь | октябрь | |
| октябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | ||
| декабрь | |||||
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| январь | январь | январь | январь | январь | январь |
| апрель | апрель | март | февраль | апрель | апрель |
| июнь | июнь | май | апрель | июнь | июнь |
| август | август | июль | июнь | сентябрь | сентябрь |
| октябрь | октябрь | сентябрь | август | октябрь | октябрь |
| декабрь | декабрь | ноябрь | октябрь |































