<<< назад | зміст | вперед >>>
Кравченко Н.О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку
ДОДАТКИ
Додаток 1. Співвідношення туризму та рекреації в контексті дозвілляДодаток 2. Каталог родовищ мінеральних вод Полісся
Додаток 3. Соціально-культурні рекреаційні ресурси Полісся
Додаток 4. Характеристика екологічних видів туризму
Додаток 4. Характеристика екологічних видів туризму
| Види туризму |
Вплив на навколишнє середовище |
Курортні місця | Сезонність | Інфраструктура | Сума | |||||
| Повітря | Води суходолу | Води і біо та моря | Грунти | Біо та суходолу | Геологічне середовище | |||||
|
Спортивний туризм |
||||||||||
| Пішохідний, спортивно-оздоровчий | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Альпінізм | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Спелеотуризм | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Велотуризм | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Парусний спорт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Дельтапланеризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| Парашутний туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Підводний | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| Кінний туризм | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Автомобільний | ||||||||||
| Пізнавальний | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Спортивний | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
|
Екскурсійно-пізнавльний |
||||||||||
| Архітектурно-історичний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Природничо-пізнавальний | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 |
| Технолого-пізнавальний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Історико-археологічний | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Військово-історичний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Етнографічний | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Релігійний | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
|
Учбовий туризм |
||||||||||
| Навчання іноземців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Проведення навчальних практик | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
|
Науковий туризм |
||||||||||
| Конференції, симпозіуми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Наукові експедиції | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Археологічні експедиції | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Наукові дослідження в лабораторіях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
Сільський туризм |
||||||||||
| Приморський курортно-оздоровчий | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Сільський | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
|
Промисельний |
||||||||||
| Полювання | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Підводне полювання | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Рибальство | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Збір лікарських трав, горіхів, ягід | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Фототуризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фестивальний туризм | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
| Торгівельно-ярмарковий | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Бізнес-туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Шоу-туризм | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Релігійний туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Агрорекреаційний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Дегустаційний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Ступінь впливу на довкілля: не впливає - 0; слабо - 1; помірно - 2; значно - 3; сильно - 4;
Курортні місця: 0 - не прив'язаний до традиційних курортних місцевостей; 1 - слабо прив'язаний до традиційних курортних місцевостей; 2 - помірно прив'язаний до традиційних курортних місцевостей; 3 - значно прив'язаний до традиційних курортних місцевостей; 4 - сильно прив'язаний до традиційних курортних місцевостей;
Ступінь вираженості сезонності: 0 - сезонність не проявляється; 1 - сезонність проявляється слабо; 2 - сезонність появляється помірно; 3 - значний прояв сезонності; 4 - сезонність дуже сильна.
Необхідність створення спеціальної інфраструктури: 0 - нова інфраструктура не потрібна; 1 - потрібні невеликі капіталовкладення; 2 - необхідні помірні капіталовкладення; 3 - необхідні значні капіталовкладення; 4 - потрібні великі капіталовкладення.
Примітка. Джерело [51].
<<< назад | зміст | вперед >>>
