<<< назад | зміст | вперед >>>
Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф.
Маркетинг готельних послуг
ДОДАТКИ
Додаток 6. Розрахунок теоретичної кількості готельних місць в містах України
| № | Місто | Кількість населення, млн. осіб, X |
Фактична
кількість місць у готелях, тис, у |
x2 | x3 | x4 | уx | yx2 |
Теоретична (вирівняна) кількість місць у готелях, тис. |
| 1 | Ніжин | 0,082 | 0,137 | 0,007 | 0,0006 | 0,00005 | 0,011 | 0,0009 | 0,277 |
| 2 | Свердловськ | 0,082 | 0,132 | 0,007 | 0,0006 | 0,00005 | 0.011 | 0,0009 | 0,277 |
| 3 | Сміла | 0,083 | 0,092 | 0,007 | 0,0006 | 0,00005 | 0,008 | 0,0006 | 0,280 |
| 4 | Первомайськ | 0,085 | 0,190 | 0,007 | 0,0006 | 0,00005 | 0,016 | 0,0014 | 0,287 |
| 5 | Торез | 0,085 | 0,163 | 0,007 | 0,0006 | 0,00005 | 0,014 | 0,0012 | 0,287 |
| 6 | Бровари | 0,087 | 0,083 | 0,008 | 0,0007 | 0,00006 | 0,007 | 0,0006 | 0,294 |
| 7 | Артемівськ | 0,091 | 0,200 | 0,008 | 0,0008 | 0,00007 | 0,018 | 0,0017 | 0,307 |
| 8 | Мукачеве | 0,091 | 0,186 | 0,008 | 0,0008 | 0,00007 | 0,017 | 0,0015 | 0,307 |
| 9 | Умань | 0,093 | 0,278 | 0,009 | 0,0008 | 0,00007 | 0,026 | 0,0024 | 0,313 |
| 10 | Ізмаїл | 0,094 | 0,571 | 0,009 | 0,0008 | 0,00008 | 0,054 | 0,0050 | 0,317 |
| 11 | Бердичів | 0,095 | 0,246 | 0,009 | 0,0009 | 0,00008 | 0,023 | 0,0022 | 0,320 |
| 12 | Шостка | 0,095 | 0,332 | 0,009 | 0,0009 | 0,00008 | 0,032 | 0,0030 | 0,320 |
| 13 | Конотоп | 0,099 | 0,437 | 0,010 | 0,0010 | 0,00010 | 0,043 | 0,0043 | 0,333 |
| 14 | Костянтннівка | 0,104 | 0,130 | 0,011 | 0,0011 | 0,00012 | 0,014 | 0,0014 | 0,349 |
| 15 | Олександрія | 0,104 | 0,164 | 0,011 | 0,0011 | 0,00012 | 0,017 | 0,0018 | 0,349 |
| 16 | Кам.-Подільський | 0,108 | 0,700 | 0,012 | 0,0013 | 0,00014 | 0,076 | 0,0082 | 0,362 |
| 17 | Красний Луч | 0,111 | 0,203 | 0,012 | 0,0014 | 0,00015 | 0,023 | 0,0025 | 0,372 |
| 18 | Стаханов | 0,111 | 0,210 | 0,012 | 0,0014 | 0,00015 | 0,023 | 0,0026 | 0.372 |
| 19 | Єнакієве | 0,116 | 0,185 | 0.013 | 0,0016 | 0,00018 | 0,021 | 0,0025 | 0.388 |
| 20 | Лисичанськ | 0,125 | 0,155 | 0,016 | 0,0020 | 0,00024 | 0,019 | 0,0024 | 0,418 |
| 21 | Ужгород | 0,126 | 1,207 | 0,016 | 0,0020 | 0,00025 | 0,152 | 0,0192 | 0,421 |
| 22 | Алчевськ | 0,127 | 0,254 | 0,016 | 0,0020 | 0,00026 | 0,032 | 0,0041 | 0,424 |
| 23 | Сєверодонецьк | 0.133 | 0,563 | 0,018 | 0,0024 | 0,00031 | 0,075 | 0.0100 | 0,444 |
| 24 | Слов'янськ | 0,135 | 0,262 | 0,018 | 0,0025 | 0,00033 | 0,035 | 0,0048 | 0,450 |
| 25 | Бердянськ | 0,136 | 0,144 | 0,018 | 0,0025 | 0,00034 | 0,020 | 0,0027 | 0.453 |
| 26 | Павлоград | 0,136 | 0,350 | 0,018 | 0,0025 | 0,00034 | 0,048 | 0,0065 | 0,453 |
| 27 | Нікополь | 0,159 | 0370 | 0,025 | 0,0040 | 0,00064 | 0,059 | 0,0094 | 0,528 |
| 28 | Мелітополь | 0,176 | 0,411 | 0,031 | 0,0055 | 0,00096 | 0,072 | 0,0127 | 0,583 |
| 29 | Керч | 0,179 | 0,741 | 0,032 | 0,0057 | 0,00103 | 0,133 | 0,0237 | 0,592 |
| 30 | Краматорськ | 0,2 | 0,523 | 0,040 | 0,0080 | 0,00160 | 0,105 | 0,0209 | 0,660 |
| 31 | Біла Церква | 0,216 | 0,76) | 0,047 | 0,0101 | 0,00218 | 0,164 | 0,0355 | 0,711 |
| 32 | Луцьк | 0,219 | 1,283 | 0,048 | 0,0105 | 0,00230 | 0,281 | 0,0615 | 0,721 |
| 33 | Тернопіль | 0,234 | 1,260 | 0,055 | 0,0128 | 0,00300 | 0,295 | 0,0690 | 0,768 |
| 34 | Івано-Франківськ | 0,237 | 0,961 | 0,056 | 0,0133 | 0,00315 | 0,228 | 0,0540 | 0,778 |
| 35 | Рівне | 0,247 | 1,140 | 0,061 | 0,0151 | 0,00372 | 0,282 | 0,0696 | 0,810 |
| 36 | Кременчук | 0.248 | 0,806 | 0,062 | 0,0153 | 0,00378 | 0,200 | 0,0496 | 0,813 |
| 37 | Хмельницький | 0,258 | 1,567 | 0,067 | 0,0172 | 0,00443 | 0,404 | 0,1043 | 0.844 |
| 38 | Чернівці | 0,262 | 1,617 | 0,069 | 0,0180 | 0,00471 | 0,424 | 0,1110 | 0,857 |
| 39 | Кіровоград | 0,278 | 0,977 | 0,077 | 0,0215 | 0,00597 | 0,272 | 0,0755 | 0.907 |
| 40 | Дніпродзержинськ | 0,284 | 0,647 | 0,081 | 0,0229 | 0,00651 | 0,184 | 0,0522 | 0,926 |
| 41 | Житомир | 0,302 | 0,917 | 0,091 | 0,0275 | 0,00832 | 0,277 | 0,0836 | 0,983 |
| 42 | Суми | 0,305 | 1,030 | 0,093 | 0,0284 | 0,00865 | 0,314 | 0,0958 | 0,992 |
| 43 | Черкаси | 0,312 | 0,852 | 0,097 | 0,0304 | 0,00948 | 0,266 | 0,0829 | 1,014 |
| 44 | Чернігів | 0,314 | 1,073 | 0,099 | 0,0310 | 0,00972 | 0,337 | 0,1058 | 1,020 |
| 45 | Полтава | 0,324 | 1,301 | 0,105 | 0,0340 | 0,01102 | 0,422 | 0,1366 | 1,052 |
| 46 | Горлівка | 0,327 | 0,554 | 0,107 | 0,0350 | 0,01143 | 0,181 | 0,0592 | 1,061 |
| 47 | Херсон | 0,366 | 1,357 | 0,134 | 0,0490 | 0,01794 | 0,497 | 0,1818 | 1,182 |
| 48 | Севастополь | 0,37 | 1,686 | 0,137 | 0,0507 | 0,01874 | 0,624 | 0,2308 | 1,194 |
| 49 | Вінниця | 0,387 | 1,365 | 0,150 | 0,0580 | 0,02243 | 0,528 | 0,2044 | 1,246 |
| 50 | Макіївка | 0,416 | 0,466 | 0,173 | 0,0720 | 0,02995 | 0,194 | 0,0806 | 1,335 |
| 51 | Луганськ | 0,493 | 1,982 | 0,243 | 0,1198 | 0,05907 | 0,977 | 0,4817 | 1,568 |
| 52 | Миколаїв | 0,513 | 1,756 | 0,263 | 0,1350 | 0,06926 | 0,901 | 0,4621 | 1,628 |
| 53 | Маріуполь | 0,515 | 1,073 | 0,265 | 0,1366 | 0,07034 | 0,553 | 0,2846 | 1,634 |
| 54 | Кривий Ріг | 0,728 | 1,763 | 0,530 | 0,3858 | 0,28088 | 1,283 | 0,9344 | 2,253 |
| 55 | Львів | 0,806 | 3,090 | 0,650 | 0,5236 | 0,42203 | 2,491 | 2,0074 | 2,472 |
| 56 | Запоріжжя | 0,887 | 1,882 | 0,787 | 0,6979 | 0,61901 | 1,669 | 1,4807 | 2,695 |
| 57 | Одеса | 1,06 | 3,541 | 1,124 | 1,1910 | 1,26248 | 3,753 | 3,9787 | 3,156 |
| 58 | Донецьк | 1,102 | 3,136 | 1,214 | 1,3383 | 1,47478 | 3,456 | 3,8084 | 3,265 |
| 59 | Дніпропетровськ | 1,161 | 3,213 | 1,348 | 1,5649 | 1,81689 | 3,730 | 4,3309 | 3,415 |
| 60 | Харків | 1,576 | 4,597 | 2,484 | 3,9144 | 6,16914 | 7,245 | 11,4179 | 4,407 |
| 61 | Київ | 2,635 | 18,765 | 6,943 | 18,2954 | 48,20837 | 49,446 | 130,2896 | 6,393 |
| Разом | 20,83 | 76,037 | 18,082 | 28,9315 | 60,64771 | 83,079 | 161,5811 | X | |
| Разом без Києва | 18,195 | 57,272 | 11,139 | 10,6361 | 12,43934 | 33,633 | 31,2915 | X |
<<< назад | зміст | вперед >>>
