<<< назад | зміст | вперед >>>
Машкова О.В.
Основи туристичного бізнесу
Методичні рекомендації для студентів напрямів підготовки 6.040104 «Географія», 6.140103 «Туризм»
Додатки
Додаток А. Хартія туризмуДодаток Б. Глобальний етичний кодекс туризму
Додаток В. Закон України «Про туризм» (витяг)
Додаток Г. Перелік окремих туроператорів, які працюють в Україні
Додаток Д. Перелік окремих турфірм м. Херсона
Додаток Е. Перелік окремих ресторанних ланцюгів, які працюють в Україні
Додаток Ж. Технічний опис страхового продукту «Страхування подорожуючих за кордон», ЗАТ «ПРОСТО – страхування»
Додаток З. Базові страхові тарифи по страхуванню медичних та інших витрат подорожуючих за кордоном, ЗАТ «ПРОСТО – страхування»
Додаток З. Базові страхові тарифи по страхуванню медичних та інших витрат подорожуючих за кордоном, ЗАТ «ПРОСТО – страхування»
Програма – А (СТАНДАРТ)
Таблиця 1. Територія дії Договору - ВСІ КРАЇНИ ЄВРОПИ (крім Ізраїлю*). Тарифи розраховані в дол.США/ЕВРО на одну особу за один день
| Термін дії договору, днів | Страхові суми, USD/ EUR | |||||||||||
| 10000 | 15000 | 30000 | 50000 | |||||||||
| фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
|
| від 1 до 7 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,52 | 0,44 | 0,38 | 0,59 | 0,50 | 0,44 |
| від 8 до 15 | 0,32 | 0,27 | 0,22 | 0,35 | 0,30 | 0,26 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,56 | 0,48 | 0,41 |
| від 16 до 30 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | 0,51 | 0,43 | 0,38 |
| від 31 до 90 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,29 | 0,25 | 0,21 | 0,41 | 0,35 | 0,30 | 0,46 | 0,39 | 0,34 |
| від 91 до 180 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,42 | 0,36 | 0,31 |
| від 181 до 366 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,37 | 0,31 | 0,27 |
Таблиця 2. Територія дії Договору - ВЕСЬ СВІТ (крім США, Канади**). Тарифи розраховані в дол.США/ЕВРО на одну особу за один день
| Термін дії договору, днів | Страхові суми, USD/ EUR | |||||||||||
| 10000 | 15000 | 30000 | 50000 | |||||||||
| фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
|
| від 1 до 7 | 1,04 | 0,88 | 0,76 | 1,18 | 1,00 | 0,88 | ||||||
| від 8 до 15 | 0,98 | 0,84 | 0,72 | 1,12 | 0,96 | 0,82 | ||||||
| від 16 до 30 | 0,90 | 0,76 | 0,66 | 1,02 | 0,86 | 0,76 | ||||||
| від 31 до 90 | 0,82 | 0,70 | 0,60 | 0,92 | 0,78 | 0,68 | ||||||
| від 91 до 180 | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,84 | 0,72 | 0,62 | ||||||
| від 181 до 366 | 0,64 | 0,54 | 0,48 | 0,74 | 0,62 | 0,54 | ||||||
Таблиця 3. Страхові суми та страхові тарифи ПО СТРАХУВАННЮ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПОДОРОЖУЮЧИХ ЗА КОРДОНОМ
| Термін дії договору, днів | Розмір страхової суми, грн. | ||
| 5000 | 10000 | 15000 | |
| від 1 до 7 | 0,8 | 1,6 | 2,4 |
| від 8 до 15 | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| від 16 до 30 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| від 31 до 90 | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| від 91 до 180 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| від 181 до 366 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Таблиця 4. Поправочні коефіцієнти до страхових тарифів
| Категорія застрахованих осіб | Коефіцієнт |
| Базові умови страхування | 1,0 |
| Діти до 16 років | 0,9 |
| Група від 10 до 19 осіб | 0,9 |
| Група більше 20 осіб | 0,8 |
| Заняття небезпечними видами спорту та відпочинку під час подорожі | 1,5 |
| Заняття фізичною працею при роботі за наймом під час подорожі | 2,0 |
| Для осіб віком від 60 до 69 років | 2,0 |
| Для осіб віком від 70 до 75 років | 3,0 |
| Для осіб, що виїжджають до Ізраїлю | 7,0 |
| Для осіб, що виїжджають до США, Канади | 7,0 |
Програма - С (VIP)
Таблиця 1. Територія дії Договору - ВСІ КРАЇНИ ЄВРОПИ (крім Ізраїлю*). Тарифи розраховані в дол.США/ЕВРО на одну особу за один день
| Термін дії договору, днів | Страхові суми, USD/ EUR | |||||||||||
| 10000 | 15000 | 30000 | 50000 | |||||||||
| фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
|
| від 1 до 7 | 0,64 | 0,54 | 0,47 | 0,71 | 0,60 | 0,53 | 1,00 | 0,85 | 0,73 | 1,13 | 0,96 | 0,84 |
| від 8 до 15 | 0,60 | 0,52 | 0,44 | 0,66 | 0,56 | 0,49 | 0,92 | 0,78 | 0,68 | 1,05 | 0,90 | 0,78 |
| від 16 до 30 | 0,54 | 0,46 | 0,40 | 0,60 | 0,52 | 0,44 | 0,84 | 0,72 | 0,62 | 0,96 | 0,82 | 0,71 |
| від 31 до 90 | 0,49 | 0,42 | 0,36 | 0,54 | 0,46 | 0,40 | 0,76 | 0,65 | 0,56 | 0,86 | 0,73 | 0,64 |
| від 91 до 180 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,48 | 0,41 | 0,36 | 0,67 | 0,58 | 0,49 | 0,77 | 0,65 | 0,56 |
| від 181 до 366 | 0,38 | 0,32 | 0,29 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,60 | 0,52 | 0,44 | 0,70 | 0,59 | 0,52 |
Таблиця 2. Територія дії Договору - ВЕСЬ СВІТ (крім США, Канади**). Тарифи розраховані в дол.США/ЕВРО на одну особу за один день
| Термін дії договору, днів | Страхові суми, USD/ EUR | |||||||||||
| 10000 | 15000 | 30000 | 50000 | |||||||||
| фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
|
| від 1 до 7 | 2,00 | 1,70 | 1,46 | 2,26 | 1,92 | 1,68 | ||||||
| від 8 до 15 | 1,84 | 1,56 | 1,36 | 2,10 | 1,80 | 1,56 | ||||||
| від 16 до 30 | 1,68 | 1,44 | 1,24 | 1,92 | 1,64 | 1,42 | ||||||
| від 31 до 90 | 1,52 | 1,30 | 1,12 | 1,72 | 1,46 | 1,28 | ||||||
| від 91 до 180 | 1,34 | 1,16 | 0,98 | 1,54 | 1,30 | 1,12 | ||||||
| від 181 до 366 | 1,20 | 1,04 | 0,88 | 1,40 | 1,18 | 1,04 | ||||||
Програма - D (VIP АВТО)
Таблиця 1. Територія дії Договору - ВСІ КРАЇНИ ЄВРОПИ (крім Ізраїлю*). Тарифи розраховані в дол.США/ЕВРО на одну особу за один день
| Термін дії договору, днів | Страхові суми, USD/ EUR | |||||||||||
| 10000 | 15000 | 30000 | 50000 | |||||||||
| фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
|
| від 1 до 7 | 0,88 | 0,74 | 0,65 | 0,97 | 0,83 | 0,72 | 1,36 | 1,15 | 1,01 | 1,56 | 1,33 | 1,15 |
| від 8 до 15 | 0,82 | 0,70 | 0,60 | 0,91 | 0,78 | 0,67 | 1,27 | 1,08 | 0,94 | 1,46 | 1,25 | 1,08 |
| від 16 до 30 | 0,73 | 0,62 | 0,54 | 0,82 | 0,70 | 0,60 | 1,14 | 0,97 | 0,84 | 1,31 | 1,12 | 0,97 |
| від 31 до 90 | 0,67 | 0,58 | 0,49 | 0,74 | 0,64 | 0,55 | 1,04 | 0,89 | 0,77 | 1,19 | 1,01 | 0,88 |
| від 91 до 180 | 0,60 | 0,52 | 0,44 | 0,66 | 0,56 | 0,49 | 0,92 | 0,78 | 0,68 | 1,06 | 0,90 | 0,78 |
| від 181 до 366 | 0,53 | 0,44 | 0,40 | 0,59 | 0,50 | 0,43 | 0,83 | 0,71 | 0,61 | 0,94 | 0,79 | 0,70 |
Таблиця 2. Територія дії Договору - ВЕСЬ СВІТ (крім США, Канади**). Тарифи розраховані в дол.США/ЕВРО на одну особу за один день
| Термін дії договору, днів | Страхові суми, USD/ EUR | |||||||||||
| 10000 | 15000 | 30000 | 50000 | |||||||||
| фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
фран- шиза 0 |
фран- шиза 50 |
фран- шиза 100 |
|
| від 1 до 7 | 2,72 | 2,30 | 2,02 | 3,12 | 2,66 | 2,30 | ||||||
| від 8 до 15 | 2,54 | 2,16 | 1,88 | 2,92 | 2,50 | 2,16 | ||||||
| від 16 до 30 | 2,28 | 1,94 | 1,68 | 2,62 | 2,24 | 1,94 | ||||||
| від 31 до 90 | 2,08 | 1,78 | 1,54 | 2,38 | 2,02 | 1,76 | ||||||
| від 91 до 180 | 1,84 | 1,56 | 1,36 | 2,12 | 1,80 | 1,56 | ||||||
| від 181 до 366 | 1,66 | 1,42 | 1,22 | 1,88 | 1,58 | 1,40 | ||||||
Страхові суми та страхові платежі при страхуванні за варіантом «Мультивіза»
Таблиця 1. Територія дії Договору – ВСІ КРАЇНИ ЄВРОПИ (крім Ізраїлю*)
| Страхова сума | Строк дії договорустрахування | Страхова премія (без франшизи) | Страхова премія (фран- шиза 50 дол. США/ЕВРО) |
| 30 000 USD/ EUR | 90 днів | 18 USD/ EUR | 15 USD/ EUR |
| 180 днів | 30 USD/ EUR | 26 USD/ EUR | |
| 365 днів | 52 USD/ EUR | 44 USD/ EUR | |
| 50 000 USD/ EUR | 90 днів | 25 USD/ EUR | 21 USD/ EUR |
| 180 днів | 42 USD/ EUR | 36 USD/ EUR | |
| 365 днів | 73 USD/ EUR | 62 USD/ EUR |
Таблиця 2. Територія дії Договору – ВЕСЬ СВІТ (крім США, Канади**).
| Страхова сума | Строк дії договорустрахування | Страхова премія (без франшизи) | Страхова премія (фран- шиза 50 дол. США/ЕВРО) |
| 30 000 USD/ EUR | 90 днів | 36 USD/ EUR | 30 USD/ EUR |
| 180 днів | 60 USD/ EUR | 52 USD/ EUR | |
| 365 днів | 104 USD/ EUR | 88 USD/ EUR | |
| 50 000 USD/ EUR | 90 днів | 50 USD/ EUR | 42 USD/ EUR |
| 180 днів | 84 USD/ EUR | 72 USD/ EUR | |
| 365 днів | 146 USD/ EUR | 124 USD/ EUR |
СТРАХОВІ СУМИ ПО СТРАХУВАННЮ МЕДИЧНИХ ТА ІНШИХ ВИТРАТ
| Країна | Територія | Страхова сума, EURO / USD |
| Австрія | Європа | 30 000 EURO |
| Австралія | Весь світ | 50 000 USD |
| Англія | Європа | 30 000 EURO |
| Азербайджан | Європа | 15 000 USD |
| Бельгія | Європа | 30 000 EURO |
| Болгарія | Європа | 15 000 EURO – 30 000 EURO |
| Боснія | Європа | 30 000 EURO |
| Угорщина | Європа | 30 000 EURO |
| Німеччина | Європа | 30 000 EURO |
| Герцеговина | Європа | 30 000 EURO |
| Греція | Європа | 30 000 EURO |
| Данія | Європа | 30 000 EURO |
| Єгипет | Європа | 15 000 USD–30 000 USD |
| Ізраїль | Європа | 30 000 EURO |
| Індія | Весь світ | 30 000 USD |
| Індонезія | Весь світ | 30 000 EURO |
| Йорданія | Весь світ | 30 000 USD |
| Ірландія | Європа | 30 000 EURO |
| Ісландія | Європа | 30 000 EURO |
| Іспанія | Європа | 30 000 EURO |
| Італія | Європа | 30 000 EURO |
| Канада | Весь світ | 50 000 USD |
| Казахстан | Європа | 15 000 USD |
| Кіпр | Європа | 30 000 EURO |
| Киргистан | Європа | 15 000 USD |
| Корея | Весь світ | 30 000 USD |
| Люксембург | Європа | 30 000 EURO |
| Латвія | Європа | 30 000 EURO |
| Литва | Європа | 30 000 EURO |
| Мальта | Європа | 30 000 EURO |
| Мексика | Весь світ | 50000 USD |
| Непал | Весь світ | 30 000 EURO |
| Нідерланди | Європа | 30 000 EURO |
| Норвегія | Європа | 30 000 EURO |
| ОАЕ | Європа | 30 000 USD |
| Польща | Європа | 30 000 EURO |
| Португалія | Європа | 30 000 EURO |
| Росія | Європа | 15 000 USD |
| Румунія | Європа | 30 000 EURO |
| Саудівська Аравія | Весь світ | 30 000 USD |
| США | Весь світ | 50 000 USD |
| Сербія | Європа | 30 000 EURO |
| Словаччина | Європа | 30 000 EURO |
| Словенія | Європа | 30 000 EURO |
| Туреччина | Європа | 15 000 USD/EURO – 30 000 USD/EURO |
| Туніс | Європа | 30 000 USD |
| Таїланд | Весь світ | 30 000 EURO – 50 000 EURO |
| Фінляндія | Європа | 30 000 EURO |
| Франція | Європа | 30 000 EURO |
| Хорватія | Європа | 30 000 EURO |
| Чехія | Європа | 30 000 EURO |
| Чорногорія | Європа | 30 000 EURO |
| Швейцарія | Європа | 30 000 EURO |
| Швеція | Європа | 30 000 EURO |
| Шотландія | Європа | 30 000 EURO |
| Естонія | Європа | 30 000 EURO |
| Узбекистан | Європа | 15 000 EURO |
Для інших країн, що не зазначені вище, застосовується страхова сума – 30 000 EURO
Увага!
* для осіб, що виїжджають до Ізраїлю до базового тарифу застосовують коефіцієнт 7,0
** для осіб, що виїжджають до США, Канади до базового тарифу застосовують коефіцієнт 7,0
<<< назад | зміст | вперед >>>
