<<< назад | зміст | вперед >>>
Скибінський С.В., Іванова Л.О., Моргун О.Ф.
Маркетинг готельних послуг
ДОДАТКИ
Додаток 5. Розрахунок коефіцієнта кореляції кількості готельних місць і кількості населення міст України
| № з/п | Місто | Кількість населення, млн.осіб, X |
Кількість готельних місць, тис, у |
х-х | (х-х)2 | У-У | (у-у)2 | xy |
| 1 | Алчевськ | 0,127 | 0,254 | -0,176 | 0,03106 | -0,701 | 0,49075 | 0,03226 |
| 2 | Артемівськ | 0,091 | 0,200 | -0,212 | 0,04505 | -0,755 | 0,56932 | 0,01820 |
| 3 | Бердичів | 0,095 | 0,246 | -0,208 | 0,04337 | -0,709 | 0,50202 | 0,02337 |
| 4 | Бердянськ | 0,136 | 0,144 | -0,167 | 0,02797 | -0,811 | 0,65696 | 0,01958 |
| 5 | Біта Церква | 0,216 | 0,761 | -0,087 | 0,00761 | -0,194 | 0,03746 | 0,16438 |
| 6 | Бровари | 0,087 | 0,083 | -0,216 | 0,04676 | -0,872 | 0,75957 | 0,00722 |
| 7 | Вінниця | 0,387 | 1,365 | 0,084 | 0,00701 | 0,410 | 0,16848 | 0,52826 |
| 8 | Горлівка | 0,327 | 0,554 | 0,024 | 0,00056 | -0,401 | 0,16043 | 0,18116 |
| 9 | Дніпродзержинськ | 0,284 | 0,647 | -0,019 | 0,00037 | -0,308 | 0,09458 | 0,18375 |
| 10 | Дніпропетровськ | 1,161 | 3,213 | 0,858 | 0,73574 | 2,258 | 5,10067 | 3,73029 |
| 11 | Донецьк | 1,102 | 3,136 | 0,799 | 0,63800 | 2,181 | 4,75880 | 3,45587 |
| 12 | Єнакієве | 0,116 | 0,185 | -0,187 | 0,03506 | -0,770 | 0,59218 | 0,02146 |
| 13 | Житомир | 0,302 | 0,917 | -0,001 | 0,00000 | -0,038 | 0,00141 | 0,27693 |
| 14 | Запоріжжя | 0,887 | 1,882 | 0,584 | 0,34076 | 0,927 | 0,86019 | 1,66933 |
| 15 | Івано-Франківськ | 0,237 | 0,961 | -0,066 | 0,00439 | 0,006 | 0,00004 | 0,22776 |
| 16 | Ізмаїл | 0,094 | 0,571 | -0,209 | 0,04379 | -0,384 | 0,14710 | 0,05367 |
| 37 | Одеса | 1,060 | 3,541 | 0,757 | 0,57267 | 2,586 | 6,68981 | 3,75346 |
| 38 | Олександрія | 0,104 | 0,164 | -0,199 | 0,03970 | -0,791 | 0,62494 | 0,01706 |
| 39 | Павлоград | 0,136 | 0,350 | -0Д67 | 0,02797 | -0,605 | 0,36546 | 0,04760 |
| 40 | Первомайськ | 0,085 | 0,190 | -0,218 | 0,04763 | -0,765 | 0,58451 | 0,01615 |
| 41 | Полтава | 0,324 | 1,301 | 0,021 | 0,00043 | 0,346 | 0,12004 | 0,42152 |
| 42 | Рівне | 0,247 | 1,140 | -0,056 | 0,00316 | 0,185 | 0,03440 | 0Д8158 |
| 43 | Свердловськ | 0,082 | 0,132 | -0,221 | 0,04895 | -0,823 | 0,67656 | 0,01082 |
| 44 | Севастополь | 0,370 | 1,686 | 0,067 | 0,00446 | 0,731 | 0,53504 | 0,62382 |
| 45 | Сєверодонецьк | 0,133 | 0,563 | -0,170 | 0,02899 | -0,392 | 0,15330 | 0,07488 |
| 46 | Слов'янськ | 0,135 | 0,262 | -0,168 | 0,02831 | -0,693 | 0,47960 | 0,03537 |
| 47 | Сміла | 0,083 | 0,092 | -0,220 | 0,04851 | -0,863 | 0,74396 | 0,00764 |
| 48 | Стаханов | 0,111 | 0,210 | -0,192 | 0,03696 | -0,745 | 0,55433 | 0,02331 |
| 49 | Суми | 0,305 | 1,030 | 0,002 | 0,00000 | 0,075 | 0,00570 | 0,31415 |
| 50 | Тернопіль | 0,234 | 1,260 | -0,069 | 0,00480 | 0,305 | 0,09331 | 0,29484 |
| 51 | Торез | 0,085 | 0,163 | -0,218 | 0,04763 | -0,792 | 0,62653 | 0,01386 |
| 52 | Ужгород | 0,126 | 1,207 | -0,177 | 0,03142 | 0,252 | 0,06374 | 0,15208 |
| 53 | Умань | 0,093 | 0,278 | -0,210 | 0,04421 | -0,677 | 0,45770 | 0,02585 |
| 54 | Харків | 1,576 | 4,597 | 1,273 | 1,61989 | 3,642 | 13,26756 | 7,24487 |
| 55 | Херсон | 0,366 | 1,357 | 0,063 | 0,00394 | 0,402 | 0,16198 | 0,49666 |
| 56 | Хмельницький | 0,258 | 1,567 | -0,045 | 0,00205 | 0,612 | 0,37512 | 0,40429 |
| 57 | Черкаси | 0,312 | 0,852 | 0,009 | 0,00008 | -о,юз | 0,01051 | 0,26582 |
| 58 | Чернівці | 0,262 | 1,617 | -0,041 | 0,00170 | 0,662 | 0,43886 | 0,42365 |
| 59 | Чернігів | 0,314 | 1,073 | 0,011 | 0,00012 | 0,118 | 0,01403 | 0,33692 |
| 60 | Шостка | 0,095 | 0,332 | -0,208 | 0,04337 | -0,623 | 0,38755 | 0,03154 |
| Сума | 18,195 | 57,272 | 0,000 | 5,62134 | 0,000 | 54,00400 | 33,63298 | |
| Середнє арифметичне | 0,303 | 0,955 | 0,561 | |||||
| σx | 0,306087 | |||||||
| σy | 0,948718 | |||||||
| Коефіцієнт кореляції | 0,933529 |
<<< назад | зміст | вперед >>>
