Зорин А.И.
Теория и практика физической культуры. 2000. №8.
Туристские центры и местности России
Ключевые слова: туристские центры и области, контент-анализ, мультимедийные энциклопедии, сумма информации.
1. Гипотеза о туристском центре
По умолчании предполагается как бы объективная заданность рекреационного потенциала территории, т.е. наличие определенного ресурса (в последнее время часто говорят - наследия), присущего данной местности. Предполагается также, что благодаря этому и возникает интерес к территории, который и вызывает туристские потоки из других мест.
Не отвергая данной гипотезы, я предлагаю проверить другую, а именно о том, что туристские потоки вызваны не самим фактом наличия рекреационного ресурса, а информированностью о них. В пользу последнего предположения свидетельствует следующий факт: каталоги немецкой фирмы "TUI" содержат 21 страницу информации по Лихтенштейну и всего 11 страниц информации о России. Это, конечно, может свидетельствовать не об истинной величине рекреационного потенциала России, но об уровне информированности потенциальных туристов в Европе о России - безусловно. Истинное значение туристского центра может быть выявлено, если оценить уровень информированности людей о значимых объектах природы, культуры, истории, индустрии туризма, которые в нем присутствуют.
2. Понятие "туристский центр"
Введем два понятия: "центр туризма" и "туристский центр", первое из которых раскрывает ресурсную сторону местности, а второе - уровень информированности о нем туристов.
Центр туризма - город, местность или объект, где на базе рекреационных ресурсов создан комплекс туристско-экскурсионного обслуживания.
Туристский центр - местность, привлекающая туристов в силу наличия специфических рекреационных ресурсов, удобств транспортно-географического положения и наличия о нем доступной для туриста информации.
В основу типологии туристских центров положен принцип деятельности, согласно которому рекреационная деятельность позволяет представить как бы сюжетную канву будущей туристской программы центра, на основе поведенческих возможностей реализовать конкретные рекреационные цели, мотивации и притязания туристов посредством выбора сочетаний.
3. Источник информации
Специального справочного издания о туристских центрах Российской Федерации ни в России, ни за рубежом до сих пор не издано.
Для заявленных нами целей в качестве источника информации использовались 10 наиболее распространенных в мире интерактивных энциклопедии по причине их повсеместной доступности для туроператора и туриста: Большая Советская Энциклопедия, 2CD, 1999; Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 4 СD, 2000; Зеркало мира. Индустрия туризма, 1998; Хроника человечества. Интерактивная энциклопедия, 1997; Britanica Encyclopedia TM, 4 CD, 1999; Comption's Interactive Encyclopedia, 1996; Encarta 98 Deluxe Encyclopedia, 5 CD, 2000; Grolier Multimedia Encyclopedia, 1999; IBM. World Book Multimedia Encyclopedia, 2 CD, 1999; New Millenium Encyclopedia, 2 CD, 1998.
Эти энциклопедии наряду с прочим содержат информацию о туристских центрах, туристско-экскурсионных объектах, ландшафтах и местностях, всемирном, национальном и региональном культурном и природном наследии.
Для отбора объектов оценивания был проведен полный контент-анализ статей указанных выше интерактивных энциклопедий. Соответственно была выбрана система единиц контент-анализа - совокупность объектов культурного и природного наследия, о которых упоминается в статьях, посвященных тому или иному туристскому тексту. Мера измерения - вероятность встречаемости информации об объекте в перечисленных выше интерактивных энциклопедиях.
Таким образом, всего в Российской Федерации было выявлено 5917 туристских центров. В свою очередь, статьи об этих центрах содержат информацию о 48 625 объектах культурного и природного наследия.
Полученные количественные данные позволяют провести детальный региональный и функциональный анализы, выборочные данные из которых приводятся таблице 1.
Таблица 1. Туристские центры Российской Федерации
| № | Субъекты федерации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Адыгея - 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Алтай - 36 | 8 | 7 | 9 | 13 | 2 | 9 | 8 | 17 | 5 | - | 8 | 3 | 18 | 3 | 14 | 19 | 10 |
| 3 | Амурская - 11 | 7 | - | - | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Архангельская - 31 | 21 | - | - | 11 | 2 | 5 | 7 | 16 | 9 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 10 | 9 | 17 |
| 5 | Астраханская-8 | 7 | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Башкирия - 28 | 7 | 2 | - | 11 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | Белгородская - 14 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 10 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 5 |
| 8 | Брянская-18 | 2 | - | - | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 10 | - | 2 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Бурятия- 37 | 8 | 5 | 6 | 11 | - | 23 | 10 | 14 | 11 | 4 | 12 | 2 | 13 | 4 | 11 | 18 | 11 |
| 10 | Владимирская - 21 | 8 | 1 | - | 11 | 6 | 4 | 19 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 11 | Волгоградская - 7 | 4 | - | - | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 |
| 12 | Воронежская - 10 | 4 | - | - | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 13 | Дагестан - 22 | 6 | 3 | 2 | 10 | 3 | 14 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 14 | Ивановская - 22 | 9 | - | - | 13 | 4 | 7 | 19 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 14 |
| 15 | Ингушетия - 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 16 | Иркутская - 32 | 11 | 3 | 2 | 11 | 3 | 10 | 12 | 18 | 4 | 3 | 11 | 4 | 14 | 5 | 13 | 6 | 8 |
| 17 | Кабардино-Балкария -16 | - | 5 | 7 | 13 | - | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 18 | Калининградская - 20 | 11 | - | - | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | - | 9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| 19 | Калмыкия - 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Калужская - 17 | 7 | - | - | 6 | 3 | 7 | 12 | 3 | 7 | - | - | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 21 | Камчатка - 19 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | - | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 13 | 12 | 3 |
| 22 | Карачаево-Черкесия - 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | Карелия - 55 | 26 | - | - | 14 | 2 | 4 | 18 | 19 | 6 | 5 | 10 | 4 | 19 | 6 | 15 | 13 | 12 |
| 24 | Кемеровская-17 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 6 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 25 | Кировская-16 | 5 | - | - | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 26 | Коми-12 | 3 | - | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| 27 | Костромская - 19 | 7 | - | - | 9 | 4 | 5 | 14 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 28 | Краснодарский край - 76 | 56 | 5 | 4 | 60 | 8 | 34 | 21 | 13 | 2 | 44 | 8 | 36 | 9 | 11 | 11 | 10 | 15 |
| 29 | Красноярский край - 28 | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 11 | 16 | 4 | 4 | 14 | 6 | 14 | 4 | 15 | 15 | 7 |
| 30 | Курганская - 11 | 1 | - | - | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 |
| 31 | Курская - 11 | 4 | - | - | 2 | 3 | 3 | 9 | - | 7 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Ленинградская -51 | 37 | 1 | - | 25 | 7 | 21 | 48 | 16 | 10 | 15 | 12 | 19 | 8 | 17 | 19 | 13 | 30 |
| 33 | Липецкая-11 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | - | 5 |
| 34 | Магаданская - 12 | 5 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | - | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 35 | Марий-Эл-10 | 6 | - | - | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 36 | Мордовия-8 | 4 | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 4 |
| 37 | Московская- 100 | 41 | 4 | - | 58 | 40 | 33 | 73 | 23 | 33 | 5 | 8 | 46 | 18 | 46 | 27 | 19 | 56 |
| 38 | Мурманская - 22 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | - | 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 16 | 4 | 10 | 10 | 7 |
| 39 | Нижегородская - 35 | 13 | 1 | - | 18 | 7 | 9 | 27 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 | 11 | 22 |
| 40 | Новгородская - 18 | 13 | - | - | 12 | 3 | 7 | 13 | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| 41 | Новосибирская-8 | 6 | 1 | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 |
| 42 | Омская - 8 | 5 | - | - | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 43 | Оренбургская - 14 | - | - | - | 8 | 2 | 5 | 9 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 5 |
| 44 | Орловская - 11 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | 10 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 45 | Пензенская- 14 | 4 | - | - | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 7 |
| 46 | Пермская - 22 | 11 | 3 | 2 | 11 | 3 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 47 | Приморский -17 | 16 | 3 | - | 10 | 2 | 14 | 7 | 10 | 2 | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | 8 |
| 48 | Псковская - 27 | 11 | - | - | 10 | 3 | 4 | 21 | 8 | 10 | - | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 13 |
| 49 | Ростовская - 23 | 14 | - | - | 13 | 3 | 10 | 13 | 12 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| 50 | Рязанская- 17 | 14 | 2 | - | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 4 | - | - | 2 | 4 | 4 | 5 | - | 9 |
| 51 | Самарская - 13 | 9 | 4 | - | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| 52 | Саратовская - 12 | 4 | - | - | 10 | 4 | 10 | 9 | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 8 |
| 53 | Сахалинская - 19 | 15 | 7 | 6 | 11 | 2 | 10 | 10 | 18 | - | 14 | 18 | - | 14 | 6 | 13 | 16 | 10 |
| 54 | Свердловская - 42 | 9 | 3 | - | 19 | 4 | 21 | 29 | 7 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 13 |
| 55 | Северная Осетия - 18 | 3 | 12 | 6 | 13 | 3 | 11 | 10 | 5 | 4 | - | 10 | 4 | 13 | 4 | 6 | 9 | 7 |
| 56 | Смоленская - 34 | 13 | - | - | 10 | 3 | 4 | 27 | 9 | 12 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 11 |
| 57 | Ставрополье - 15 | 2 | 2 | - | 7 | 8 | 12 | 10 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 58 | Тамбовская - 9 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 4 | - | 2 | 3 | - | 5 | 4 | - | 4 |
| 59 | Татария - 25 | 15 | - | - | 13 | 7 | 10 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | 7 | 3 | 4 | 8 |
| 60 | Тверская - 35 | 23 | - | - | 24 | 9 | 9 | 28 | 17 | 12 | 3 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 22 |
| 61 | Томская - 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
| 62 | Тува - 10 | 9 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 63 | Тульская - 19 | 6 | - | - | 6 | 2 | 3 | 17 | 3 | 10 | - | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 64 | Тюменская - 28 | 18 | - | - | 5 | 9 | 6 | 9 | 21 | 4 | 2 | 6 | 6 | 15 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 65 | Удмуртия - 7 | 3 | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 5 |
| 66 | Ульяновская- 11 | 9 | - | - | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 67 | Хабаровский - 18 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 5 |
| 68 | Хакассия - 16 | 7 | 5 | - | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | - | - | 9 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| 69 | Челябинская- 24 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 16 | 4 | 6 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 14 |
| 70 | Чечня - 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 71 | Читинская- 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 9 | 7 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | - | 7 | 9 | 6 |
| 72 | Чувашия - 9 | 5 | - | - | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 73 | Чукотка-3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| 74 | Якутия - 33 | 13 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 13 | 16 | 3 | - | 6 | 3 | 12 | 1 | 8 | 19 | 8 |
| 75 | Ярославская - 17 | 12 | - | - | 11 | 8 | 4 | 14 | 11 | 11 | 3 | 2 | 12 | 4 | 13 | 8 | 10 | 11 |
Цифрами обозначено число выявленных туристских центров.
Цифрами в столбцах таблицы обозначены следующие типы туристских центров:
- АК - аквацентр;
- АЛ - альпийский;
- А - альпинистский;
- АО - активно-оздоровительный;
- КД - коммерческо-деловой;
- К - курортный;
- КИ - культурно-исторический;
- ОР - охотничье-рыболовный;
- П - паломнический;
- ПМ - приморский;
- ПР - приключенческий;
- РЗ - развлекательный;
- СТ - спортивно-туристский;
- ФК - фестивально-конгрессный;
- Э - экологический;
- ЭК - экзотический;
- ЭТ - этнографический.
