<<< назад | содержание | вперед >>>
Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы
Приложения
Приложение 1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убыткахПриложение 2. Укрупненный аналитический баланс
Приложение 3. Таблица прибылей и убытков
Приложение 2. Укрупненный аналитический баланс
Туристская фирма "Надежда" 01.01.96 - 31.12.98
| АКТИВ | По состоянию на | |||
| 01.01.96 | 31.12.96 | 31.12.97 | 31.12.98 | |
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Нематериальные активы | 108,3 | 111,7 | 119,4 | 121,6 |
| Основные средства | 754,1 | 797,3 | 811,4 | 821,3 |
| Незавершенное строительство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 338,3 | 336,1 | 358,1 | 379,8 |
| Прочие внеоборотные активы | 140,8 | 131,3 | 141,9 | 147,4 |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
| Запасы | 296,0 | 284,5 | 298,6 | 356,3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 17,3 | 19,3 | 19,8 | 21,2 |
| Дебиторская задолженность - долгосрочная | 15,6 | 16,5 | 17,1 | 18,1 |
| Дебиторская задолженность - краткосрочная | 275,7 | 279,0 | 358,0 | 452,4 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | ||||
| денежные средства | 54,4 | 58,9 | 61,5 | 73,2 |
<<< назад | содержание | вперед >>>
