<<< назад | содержание | вперед >>>

Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы

Приложения

Приложение 1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
Приложение 2. Укрупненный аналитический баланс
Приложение 3. Таблица прибылей и убытков

Приложение 3. Таблица прибылей и убытков

Туристская фирма "Надежда" 01.01.96 - 31.12.98

Показатель По состоянию на конец
1996 1997 1998
Выручка (без НДС от реализации продукции) 1375,3 2007,5 2227,6
Себестоимость реализации продукции 750,1 1145,4 1295,3
Валовая прибыль 625,2 862,1 932,3
Коммерческие расходы 200,3 251,7 290,1
Управленческие расходы 204,7 340,2 356,6
Прибыль от реализации 220,2 270,2 285,6
Проценты к получению 23,1 25,4 29,8
Проценты к уплате 50,3 57,4 64,8
Доходы от участия в других организациях 28,5 33,1 29,7
Прочие операционные доходы      
Прочие операционные расходы      
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности 118,3 154,3 161,3
Прочие внереализационные доходы 25,1 26,3 20,7
Прочие внереализационные расходы 34,6 37,1 26,4
Балансовая прибыль 58,6 90,9 114,2
Налог на прибыль 20,5 31,8 40,0
Чистая прибыль (убыток) 38,1 59,1 74,2
Отвлеченные средства 24,4 44,0 66,0
Нераспределенная прибыль отчетного периода 13,7 15,1 8,3

<<< назад | содержание | вперед >>>