<<< назад | зміст | вперед >>>
Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент
ДОДАТКИ
Додаток 1. Варіанти вихідних даних моделей і ресурсів
Додаток 2. Варіанти даних щодо обмеження використання ресурсів
Додаток 3. Варіанти даних за критеріями оптимальності
Додаток 4. Варіанти даних щодо вартісних нормативів
Додаток 5. Норма часу та структура робіт при виготовленні страв
Додаток 3. Варіанти даних за критеріями оптимальності
| Варіанти | Критерії оптимальності |
| Невартісні критерії | |
| 1. | Мінімізація необхідної чисельності виконавців |
| 2. | Мінімізація тривалості виконання комплексу робіт |
| 3. | Мінімізація відхилень від наявної чисельності виконавців (необхідність обійтись наявною чисельністю виконавців) |
| 4. | Мінімізація відхилень від заданого терміну виконання комплексу робіт (необхідно вкластись у визначений термін) |
| Вартісні критерії | |
| 1. | Мінімізація витрат на виконання комплексу робіт |
| 2. | Максимізація прибутку від дострокового виконання плану комплексу робіт |
| 3. | Мінімізація витрат на залучення додаткових виконавців |
| 4. | Мінімізація збитків від порушення терміну виконання комплексу робіт |
<<< назад | зміст | вперед >>>
