<<< назад | зміст | вперед >>>
Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства
ДОДАТКИ
Додаток 1. Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчуванняДодаток 2. Номенклатура торговельно-технологічного устаткування, рекомендованого для технічного оснащення закладів (підприємств) громадського харчування різних типів
Додаток 3. Перелік основних підприємств-постачальників торговельно-технологічного устаткування, призначеного для оснащення закладів громадського харчування
Додаток 4. Коефіцієнти споживання страв на підприємствах ресторанного господарства
Додаток 5. Зразкові норми споживання гарячих, холодних напоїв, хліба на одну людину
Додаток 6. Норми часу для приготування страв
Додаток 7. Терміни зберігання напівфабрикатів
Додаток 2. Номенклатура торговельно-технологічного устаткування, рекомендованого для технічного оснащення закладів (підприємств) громадського харчування різних типів
2. Номенклатура торговельно-технологічного устаткування, рекомендованого для технічного оснащення
закладів (підприємств) громадського харчування різних типів
| № | Найменування устаткування | Основні параметри | Коротка технічна характеристика | Примітки | |||||||||||||||||||
| продуктивність | габарити, мм | ||||||||||||||||||||||
|
1. |
Теплове устаткування |
- | |||||||||||||||||||||
| 1.1. Тип: печі конвекційні (конвектомати) спеціалізовані | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1. | Печі конвекційні спеціалізовані (конвектомати) | деко1) | 3 2/3 | 580 х 549 х 362 | - | ||||||||||||||||||
| 1.1.2. | -"- | деко1) | 4 2/3 | 595 х 590 х 570 | - | ||||||||||||||||||
| 1.1.3. | -"- | деко1) | 6 2/3 | 835 х 740 х 570 | - | ||||||||||||||||||
| 1.2. Тип: печі конвекційні (конвектомати) універсальні | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.2.1. | Печі конвекційні універсальні (конвектомати) | деко1) | 4 1/1 | 820 х 640 х 580 | - | ||||||||||||||||||
| 1.2.2. | -"- | деко1) | 5 2/3 | 595 х 580 х 670 | - | ||||||||||||||||||
| 1.2.3. | -"- | деко1) | 6 1/1 | 940 х 820 х 690 | - | ||||||||||||||||||
| 1.2.4. | -"- | деко1) | 12 1/1 | 940 х 830 х 1165 | - | ||||||||||||||||||
| 1.3. Тип: печі пароконвекційні (пароконвектомати) універсальні | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.3.1. | Печі пароконвекційні універсальні (пароконвектомати) | деко1) | 5 2/3 | 625 х 692 х 630 | - | ||||||||||||||||||
| 1.3.2. |
-//- |
деко1) | 5 1/1 | 830 х 662 х 630 | - | ||||||||||||||||||
| 1.3.3 | Печі пароконвекційні універсальні (пароконвектомати) | деко1) | 5 3/2 | 940 х 816 х 630 | - | ||||||||||||||||||
| 1.3.4. | -"- | деко1) | 7 1/1 | 940 x 816 x 816 | - | ||||||||||||||||||
| 1.3.5. | -"- | деко1) | 10 1/1 | 830 х 662 х 960 | - | ||||||||||||||||||
| 1.3.6. | -"- | деко1) | 12 1/1 | 940 х 816 х 1138 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4. Тип: фитюрниці | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.4.1. | Фритюрниці | л | 4 | 210 х 370 х 250 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.2. | -"- | л | 2 x 4 | 390 х 370 х 250 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.3. | -"- | л | 6 | 260 х 320 х 230 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.4. | -"- | л | 2 x 6 | 525 х 320 х 230 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.5. | -"- | л | 8 | 260 х 320 х 250 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.6. | -"- | л | 2 x 8 | 525 х 320 х 250 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.7. | -"- | л | 10 | 265 х 370 х 355 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.8. | -"- | л | 2х 10 | 525 х 320 х 330 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.9. | -"- | л | 15 | 400 х 750 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.10. | -"- | л | 2 х 12,5 | 600 х 850 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.4.11. | -//- | л | 30 | 600 х 850 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.5. Тип: сковороди (жаровні)2) | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.5.1. | Сковороди (жаровні) | л | 21 | 600 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.5.2. | -//- | л | 33 | 800 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.6. Тип: сковороди перекидні2) | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.6.1. | Сковороди перекидні | л | 44 | 600 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.6.2. | Сковороди перекидні | л | 59 | 800 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.6.3. | -"- | л | 85 | 1100x800x850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.6.4. | -"- | л | 93 | 1300 х 800x850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.7. Тип: плити конфоркові | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.7.1. | Плити конфоркові (поверхня різна) | площа для смаження, м2 |
0,46 | 400 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.7.2. | -"- | площа для смаження, м2 |
0,36 | 600 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.7.3. | -"- | площа для смаження, м2 |
0,52 | 800 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.7.4. | -"- | площа для смаження, м2 |
0,64 | 1000 х 800x850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.7.5. | -"- | площа для смаження, м2 |
0,77 | 1200 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.8. Тип: плити безпосереднього смаження 2) | площа для смаження, м2 |
- | |||||||||||||||||||||
| 1.8.1. | Плита електрична безпосереднього смаження | площа для смаження, м2 |
0,29 | 400 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.8.2. | -"- | площа для смаження, м2 |
0,43 | 600 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.8.3. | -"- | площа для смаження, м2 |
0,58 | 800 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.9. Тип: плити (жаровні)-гриль | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.9.1. | Плити (жаровні)-гриль | площа для смаження, м2 |
0,22 | 400 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.9.2. | -//- | площа для смаження, м2 |
0,35 | 600 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.9.3. | Плити (жаровні)-гриль | площа для смаження, м2 |
0,59 | 800 х 800 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.10. Тип гриль притискний (контактний) | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.10.1. | Гриль притискний (контактний) | площа робочої поверхні, м2 |
0,08 | 430 х 420 х 270 | ребристийабо гладенький +ребристий | ||||||||||||||||||
| 1.10.2. | -"- | площа робочої поверхні, м2 |
0,13 | 560 х 430 х 270 | гладенький + ребристий | ||||||||||||||||||
| 1.10.3. | -"- | площа робочої поверхні, м2 |
0,05 | 310 x 420 x 270 | ребристий або гладенький | ||||||||||||||||||
| 1.11. Тип гриль ротаційний (планетарний) | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.11.1. | Гриль ротаційний (планетарний) | кільк. шпажок | 3 | 400 х 700 х 480 | - | ||||||||||||||||||
| 1.11.2. | -"- | кільк. шпажок | 4 | 400 х 800 х 550 | - | ||||||||||||||||||
| 1.11.3. | -"- | кільк. шпажок | 6 | 450 х 800 х 550 | - | ||||||||||||||||||
| 1.11.4. | -"- | кільк. шпажок | 12 - 22 | 1000 х 710 х 780 | - | ||||||||||||||||||
| 1.12. Тип: котли | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.12.1. | Котли | л | 40/60 | 800 х 850 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.12.2. | -"- | л | 80/100 | 800 х 850 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.12.3. | -"- | л | 150 | 1000 х 850 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.12.4. | -"- | л | 300 | 1400 х 850 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.13. Тип: кип'ятильники | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.13.1. | Кип'ятильники | л/год | 25 | Ф320 | - | ||||||||||||||||||
| 1.13.2. | -//- | л/год | 40 | Ф400 | - | ||||||||||||||||||
| 1.13.3. | Кип'ятильники | л/год | 50 | Ф420 | - | ||||||||||||||||||
| 1.13.4. | -//- | л/год | 100 | Ф550 | - | ||||||||||||||||||
| 1.14. Тип: пекарські, кондитерські шафи і шафи для смаження | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.14.1. | Пекарські, кондитерські шафи і шафи для смаження | деко1) | 4 | 650 х 700 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 1.14.2. | -"- | деко1) | 6 | 670 х 700 х 1020 | - | ||||||||||||||||||
| 1.14.3. | -"- | деко1) | 10 | 1015 х 775 х 1025 | - | ||||||||||||||||||
| 1.14.4. | -"- | деко1) | 12 | 1015 х 775 х 1625 | - | ||||||||||||||||||
| 1.14.5. | -"- | деко1) | 24 | 1450 х 940 х 1845 | - | ||||||||||||||||||
|
2. |
Роздавальне та барне устаткування | ||||||||||||||||||||||
| 2.1. Тип: печі мікрохвильові (НВЧ) | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.1. | Печі мікрохвильові (НВЧ) | л | 20 | 430 х 420 х 460 | - | ||||||||||||||||||
| 2.1.2. | -//- | л | 30 | 430 х 530 х 520 | - | ||||||||||||||||||
| 2.2. Тип: тостери | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.2.1. | Тостери | завантажено тостів | 4 | 360 х 250 х 240 | - | ||||||||||||||||||
| 2.2.2. | -"- | завантажено тостів | 6 | 480 х 250 х 240 | - | ||||||||||||||||||
| 2.2.3. | -"- | завантажено тостів | 12 | 480 х 250 х 330 | - | ||||||||||||||||||
| 2.3. Тип: саламандери (гриль повітряний чи поверхневий) | нагрівальний елемент: | ||||||||||||||||||||||
| 2.3.1. | Саламандер | - | - | 520 x 510 x 430 | *стаціонарний | ||||||||||||||||||
| 2.3.2. | -//- | - | - | 400 x 510 x 505 | *пересувний | ||||||||||||||||||
| 2.4. Тип: марміти водяні | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.4.1. | Марміти водяні | деко]) | 2 | 800 х 820 х 885 | - | ||||||||||||||||||
| 2.4.2. | Марміти водяні | деко1) | 3 | 1100 х 820 х 885 | - | ||||||||||||||||||
| 2.4.3. | -"- | деко1) | 4 | 1400 х 820 х 885 | - | ||||||||||||||||||
| 2.4.4. | -"- | деко1) | 5 | 1800x820x885 | - | ||||||||||||||||||
| 2.5. Тип: марміти сухі | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.5.1. | Марміти сухі | л | 1 | 400 х 800 х 900 | - | ||||||||||||||||||
| 2.5.2. | -"- | л | 2 | 800 х 800 х 900 | - | ||||||||||||||||||
| 2.5.3. | -"- | л | 3 | 1100 х 800 х 900 | - | ||||||||||||||||||
| 2.6. Тип: термостати | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.6.1. | Термостати | л | 10 | Ф300 | - | ||||||||||||||||||
| 2.6.2. | -"- | л | 20 | Ф400 | - | ||||||||||||||||||
| 2.7. Тип: пристрої для підігрівання посуду | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.7.1. | Пристрої для підігрівання посуду | тарілок | 50 | 400 х 600 х 900 | - | ||||||||||||||||||
| 2.7.2. | -//- | тарілок | 80 | 800 х 600 х 900 | - | ||||||||||||||||||
| 2.8. Тип: каво(чає) варка | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.8.1. | Каво(чає)варка | блок | 1 | 330 х 450 х 450 | - | ||||||||||||||||||
| 2.8.2. | -"- | блок | 2 | 600 х 580 х 495 | - | ||||||||||||||||||
| 2.8.3. | -"- | блок | 3 | 700 х 580 х 550 | - | ||||||||||||||||||
| 2.9. Тип: комбайни барні | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.9.1. | (міксер + блендер) | 300 х 160 х 500 | - | ||||||||||||||||||||
| 2.9.2. | (міксер + блендер + соковижималка) | 420 х 330 х 520 | - | ||||||||||||||||||||
| 2.9.3. | (міксер + блендер + соковижималка оранж-фреш + льодопокривач) | 530 х 350 х 540 | - | ||||||||||||||||||||
| 2.10. Тип: соковижималки | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.10.1. | Соковижималка | л | 0,8 | 280 х 440 х 500 | - | ||||||||||||||||||
| 2.10.2. | -//- | л | 0,5 | 250 х 400 х 460 | - | ||||||||||||||||||
| 2.11. Тип: блендери | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.11.1. | Блендери | л | 1 х 1,5 (1,2) | 200 х 200 х 500 | споживацький пластиковий стакан | ||||||||||||||||||
| 2.11.2. | -"- | л | 1 х 2 | 150 х 150 x 500 | інвентарний металевий стакан | ||||||||||||||||||
| 2.11.3. | -"- | л | 2 x 2 | 140 х 300 х 520 | інвентарний металевий стакан | ||||||||||||||||||
| 2.12 Тип: соковижималки для цитрусових (оранж-фреш) | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.12.1. | Соковижималки для цитрусових (оранж-фреш) | л | 0,4 | 210 x 210 x 250 | - | ||||||||||||||||||
| 2.12.2. | -//- | л | 0,6 | 200 x 310 x 360 | - | ||||||||||||||||||
| 2.13. Тип: міксери | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.13.1. | Міксери | л | 1 х 0,5 | 160 х 300 х 500 | - | ||||||||||||||||||
| 2.13.2 | -//- | л | 2 x 0,5 | 320 х 300 х 50 | - | ||||||||||||||||||
| 2.14 Тип: льодогенератори | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.14.1. | Льодогенератор | кг/добу | 10 | 350 х 400 х 500 | - | ||||||||||||||||||
| 2.14.2. | -"- | кг/добу | 20 | 353 х 400 х 583 | - | ||||||||||||||||||
| 2.14.3. | -"- | кг/добу | 28 | 380 х 520 х 620 | - | ||||||||||||||||||
| 2.14.4. | -"- | кг/добу | 38 | 490 х 630 х 675 | - | ||||||||||||||||||
| 2.14.5. | -"- | кг/добу | 50 | 490 х 630 х 785 | - | ||||||||||||||||||
| 2.14.6. | -"- | кг/добу | 90 | 496 х 680 х 885 | лускоподібний лід | ||||||||||||||||||
| 2.15. Тип: охолоджувачі напоїв і пива | - | ||||||||||||||||||||||
| 2.15.1. | Охолоджувачі напоїв і пива | кільк. напоїв | 2 х 10 | 230 х 340 х 580 | - | ||||||||||||||||||
| 2.15.2. | -"- | кільк. напоїв | 2 | 500 х 400 х 350 | надстійковий | ||||||||||||||||||
| 2.15.3. | -"- | кільк. напоїв | 4 | 630 х 400 х 350 | надстійковий | ||||||||||||||||||
|
3. |
Холодильне устаткування | ||||||||||||||||||||||
| 3.1 Тип: модульні холодильні камери (середньо- та низькотемпературні) | модуль панель 1200/1500 та 900/1200Н = 200(2150), 2600(2550), 3200(3150) | ||||||||||||||||||||||
| модульні холодильні камери | куб. м | 6,0 | 1800 х 1500 х 2150 | ||||||||||||||||||||
| -//- | куб. м | 86,4 | 7350 х 6150 х 2200 | ||||||||||||||||||||
| 3.2. Тип: шафи холодильні (середньотемперату і низькотемпературні) | варіанти: глухі двері, скляні двері, розсувні двері | ||||||||||||||||||||||
| 3.2.1. | Шафи холодильні (середньотемпературні і низькотемпературні) | л | 500 | 655 х 735 х 2000 | |||||||||||||||||||
| 3.2.2. | -"- | л | 600 | 745 х 735 х 2000 | |||||||||||||||||||
| 3.2.3. | -"- | л | 700 | 845 х 740 х 2000 | |||||||||||||||||||
| 3.2.4. | -"- | л | 1200 | 1260 x 780 x 2000 | |||||||||||||||||||
| 3.2.5. | -"- | л | 1400 | 1430 х 780 х 2000 | |||||||||||||||||||
| 3.3. Тип: камери (прилавки) морозильні низькотемпературні) | розсувні верхні кришки | ||||||||||||||||||||||
| 3.3.1. | Камери (прилавки) морозильні (низькотемпературні) | л | 180/130 | 720 х 600 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 3.3.2. | -"- | л | 200/170 | 905 х 600 х 850 | *скляні | ||||||||||||||||||
| 3.3.3. | -"- | л | 300/270 | 1200 х 600 х 850 | *глухі | ||||||||||||||||||
| 3.3.4. | -"- | л | 450/550 | 1450 х 665 х 930 | - | ||||||||||||||||||
| 3.4. Тип: столи з охолоджувальними шафами | - | ||||||||||||||||||||||
| 3.4.1. | Столи з охолоджувальними шафами | л | 220 | 1250 х 600 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 3.4.2. | -"- | л | 120 | 790 х 700 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 3.4.3. | -"- | л | 270 | 1250 х 700 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 3.4.4. | -"- | л | 420 | 1725 х 700 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 3.4.5. | -"- | л | 670 | 2195 х 700 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 3.4.6. | -"- | л | 270 | 1250 х 700 х 1220 | салатний | ||||||||||||||||||
|
4. |
Механічне устаткування | ||||||||||||||||||||||
| 4.1. Тип: машини для очищення овочів (картоплечистки) | Продуктивність | ||||||||||||||||||||||
| 4.1.1. | Машини для очищування овочів | завантаження, кг | 3,5 | 450 х 340 х 550 | до 70 кг/год. | ||||||||||||||||||
| 4.1.2. | -"- | завантаження, кг | 4 | 320 х 420 х 560 | до 80 кг/год. | ||||||||||||||||||
| 4.1.3. | -"- | завантаження, кг | 8 | 400 х 400 х 830 | до 200 кг/год. | ||||||||||||||||||
| 4.2. Тип: м'ясорубки | - | ||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | М'ясорубка | кг/год. | 16-30 | 270 х 280 х 380 | - | ||||||||||||||||||
| 4.2.2. | -"- | кг/год. | 60-120 | 370 х 210 х 380 | - | ||||||||||||||||||
| 4.2.3. | -"- | кг/год. | 150-300 | 550 x 310 x 420 | - | ||||||||||||||||||
| 4.3. Тип: куттери | - | ||||||||||||||||||||||
| 4.3.1. | Куттер | завантаження, кг | 3,5 | 400 х 330 х 270 | |||||||||||||||||||
| 4.3.2. | -//- | завантаження, кг | 5,5 | 410 x 330 x 350 | - | ||||||||||||||||||
| 4.4. Тип: овочерізки | - | ||||||||||||||||||||||
| 4.4.1 | Овочерізка | кг/год | 50-180 | 355 x 310 x 480 | |||||||||||||||||||
| 4.4.2. | -"- | кг/год | 180-200 | 530 x 310 x 520 | - | ||||||||||||||||||
| 4.4.3. | -"- | кг/год | 250-350 | 355 х 640 х 605 | - | ||||||||||||||||||
| 4.5. Тип: машини для нарізання гастрономії (слайсери) | - | ||||||||||||||||||||||
| 4.5.1. | Машини для нарізання гастрономії (слайсери) | Ф ножа, см | 22 | 380 х 360 х 290 | - | ||||||||||||||||||
| 4.5.2 | -"- | Ф ножа, см | 25 | 440 х 400 х 300 | - | ||||||||||||||||||
| 4.5.3. | -"- | Ф ножа, см | 27,5 | 570 х 480 х 420 | - | ||||||||||||||||||
| 4.6. Тип: машини збивальні (планетарні) | - | ||||||||||||||||||||||
| 4.6.1 | Машини збивальні (планетарні) | л | 5-7 | 380 х 230 х 250 | - | ||||||||||||||||||
| 4.6.2. | -"- | л | 20 | 573 х 630 х 1070 | - | ||||||||||||||||||
| 4.6.3 | -"- | л | 30 | 840 х 560 х 805 | - | ||||||||||||||||||
| 4.6.4. | -"- | л | 40 | 740 х 750 х 1310 | - | ||||||||||||||||||
| 4.7. Тип: машини тістомісильні | - | ||||||||||||||||||||||
| 4.7.1. | Машини тістомісильні | л | 28 | 450 х 650 х 965 | - | ||||||||||||||||||
| 4.7.2. | -"- | л | 32 | 440 х 640 х 750 | - | ||||||||||||||||||
| 4.7.3. | -"- | л | 50 | 530 х 800 х 800 | - | ||||||||||||||||||
| 4.7.4. | -"- | л | 80 | 780 х 1400 х 1100 | - | ||||||||||||||||||
| 4.7.5 | -"- | л | 140 | 850 х 1245 х 1100 | - | ||||||||||||||||||
|
5. |
Мийне устаткування | ||||||||||||||||||||||
| 5.1. Тип: спеціалізовані мийні машини | |||||||||||||||||||||||
| 5.1.1 | Спеціалізовані мийні машини для тарілок | шт./год. | 400 | 600 х 600 х 850 | розмір без столикапопереднього оброблення посуду | ||||||||||||||||||
| 5.1.2. | -//- | шт./год. | 720 | 600 х 600 х 1120 | |||||||||||||||||||
| 5.1.3. | Спеціалізовані мийні машини для скляного посуду | шт./год. | 1500 | 460 х 550 х 700 | |||||||||||||||||||
| 5.1.4. | -//- | шт./год. | 2100 | 600 х 600 х 850 | |||||||||||||||||||
| 5.1.5. | Спеціалізовані мийні машини для скляного посуду (моноблок) | шт./год. | 400 | 1800 x 600 x 850 | розмір зі столиком попереднього оброблення посуду | ||||||||||||||||||
| 5.2. Тип: універсальні мийні машини | |||||||||||||||||||||||
| 5.2.1. | Універсальні мийні машини | шт./год. | 430 | 460 х 550 х 700 | розмір без столика попереднього оброблення посуду | ||||||||||||||||||
| 5.2.2. | -"- | шт./год | 540 | 600 х 600 х 850 | |||||||||||||||||||
| 5.2.3. | -"- | шт./год | 720 | 600 х 600 х 1250 | |||||||||||||||||||
| 5.2.4. | Універсальні мийні машини періодичної дії (камерні) | шт./год | 540 | 635 х 750 х 1965 | |||||||||||||||||||
| 5.2.5. | Універсальні мийні машини періодичної дії (камерні) | шт./год | 1080 | 1335 х 750 х 1965 | розмір без столика попереднього оброблення посуду | ||||||||||||||||||
| 5.2.6. | -"- | шт./год | 1200 | 1835 x 750 х 1965 | розмір без столика попереднього оброблення посуду | ||||||||||||||||||
| 5.2.7. | -"- | шт./год | 2400 | 2380 х 750 х 1870 | - | ||||||||||||||||||
| 5.2.8. | -"- | шт./год | 2160 | 2380 х 750 х 1870 | - | ||||||||||||||||||
| 5.2.9. | Універсальні мийні машини (моноблоки) | шт./год | 400 | 1800 х 600 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 5.2.10. | -//- | шт./год | 720 | 1800 x 600 x 850 | - | ||||||||||||||||||
| 5.2.11. | Універсальні мийні машини (конвеєрно-транспортні) | шт./год | 1600- 1800 | 3380 х 900 х 1650 | - | ||||||||||||||||||
| 5.2.12. | -"- | шт./год | 1600- 2400 | 3350 х 900 х 1650 | - | ||||||||||||||||||
| 5.3. Тип: ванни мийні | - | ||||||||||||||||||||||
| 5.3.1. | Ванни мийні односекційні | - | - | 600 х 600 | глибина 250 | ||||||||||||||||||
| 5.3.2. | -"- | - | - | 700 х 700 | глибина 300 | ||||||||||||||||||
| 5.3.3. | -"- | - | - | 700 х 800 | глибина 00 | ||||||||||||||||||
| 5.3.4. | Ванни мийні двосекційні | - | - | 1200 х 600 | глибина 250 | ||||||||||||||||||
| 5.3.5. | -"- | - | - | 1200(1400) х 700 | глибина 300 | ||||||||||||||||||
| 5.3.6. | -"- | - | - | 1200(1400) х 800 | глибина 300 | ||||||||||||||||||
| 5.3.7. | Ванни мийні зі столиком (полицею) | - | - | 1200(1400) х 600 | 1-секційні | ||||||||||||||||||
| 5.3.8. | -"- | - | - | 1600(1800) х 600 | 2-секційні | ||||||||||||||||||
| 5.3.9. | -"- | - | - | 1900 х 600 | 3 та 4-секційні | ||||||||||||||||||
| 5.3.10. | Ванни мийні зі столиком (полицею) | - | - | 1200(1400) х 700 | 1-секційні | ||||||||||||||||||
| 5.3.11. | -"- | - | - | 1600(1800) х 700 | 2-секційні | ||||||||||||||||||
| 5.3.12 | -"- | - | - | 2400 х 700 | 3-секційні | ||||||||||||||||||
| 5.3.13 | Ванни мийні трисекційні | - | - | 1900 х 800 | 2-секційні | ||||||||||||||||||
| 5.3.14 | -"- | - | - | 1600(1800) х 600 | глибина 250 | ||||||||||||||||||
| 5.3.15. | -"- | - | - | 1800 x 700 | глибина 300 | ||||||||||||||||||
| 5.4. Тип:столи з мийними ваннами | - | ||||||||||||||||||||||
| 5.4.1. | Столи з мийними ваннами (серія 500) | - | - | L=1000, 1500 | - | ||||||||||||||||||
| 5.4.2. | Столи з мийними ваннами (серії 600, 700, 800) | - | - | L=1200, 1500, 1800 | - | ||||||||||||||||||
|
6. |
Ваговимірювальне та підйомно-транспортне устаткування | ||||||||||||||||||||||
| 6.1. Тип: ваги механічні | розмір платформи: | ||||||||||||||||||||||
| 6.1.1. | Ваги механічні | межа зважування, кг | 6-10 | 260 х 275 | - | ||||||||||||||||||
| 6.1.2. | -"- | межа зважування, кг | 100, 200 | 450 х 600 | - | ||||||||||||||||||
| 6.1.3. | -"- | межа зважування, кг | 500, 1000 | 265 х 795 | - | ||||||||||||||||||
| 6.2. Тип: ваги електронні (торговельні, порційні та товарні) | розмір платформи: | - | |||||||||||||||||||||
| 6.2.1. | Ваги електронні (торговельні, порційні та товарні) | межа зважування, кг | 3 | 220 х 150 | - | ||||||||||||||||||
| 6.2.2. | -"- | межа зважування, кг | 6 | 350 х 290 | - | ||||||||||||||||||
| 6.2.3. | -"- | межа зважування, кг | 15 | 250 х 380 | - | ||||||||||||||||||
| 6.2.4. | -"- | межа зважування, кг | 15 | 357 х 426 | з чекодрукуючим пристроєм | ||||||||||||||||||
| 6.2.5. | -"- | межа зважування, кг | 60 | 300 х 300 | - | ||||||||||||||||||
| 6.2.6. | -"- | межа зважування, кг | 150 | 600 х 400 | - | ||||||||||||||||||
| 6.2.7 | -"- | межа зважування, кг | 300, 600 | 815 х 620 | - | ||||||||||||||||||
| 6.3. Тип: візки вантажні | платформа: | - | |||||||||||||||||||||
| 6.3.1. | Візки вантажні (платформи) | кг | 100 | 460 х 360 | міжприлавочні | ||||||||||||||||||
| 6.3.2. | -"- | кг | 100 | 700 х 450 | - | ||||||||||||||||||
| 6.3.3. | -"- | кг | 200 | 850 х 550 | - | ||||||||||||||||||
| 6.3.4. | -"- | кг | 300 | 1000 х 650 | - | ||||||||||||||||||
| 6.3.5. | -//- | кг | 400 | 1150 x 750 | з бортом або без нього | ||||||||||||||||||
| 6.3.6. | Візок з гідравлічним підйомом | кг | 250 | 1240 х 640 х 380 | - | ||||||||||||||||||
| 6.3.7. | Штабелер | кг | 400, 1000 | - | |||||||||||||||||||
| 6.4. Тип: візки спеціальні та стелажі пересувні | - | ||||||||||||||||||||||
| 6.4.1. | Візок з підйомною платформою | кг | 80 | - | |||||||||||||||||||
| 6.4.2. | Візок для збору посуду | кг | 500 х 600 х 1100 | - | |||||||||||||||||||
| 6.4.3. | Візок офіціантський | кг | 420 х 640 х 1100 | - | |||||||||||||||||||
| 6.4.4. | Стелаж кондитерський пересувний | 8-1/1 | 425 х 600 х 850 | - | |||||||||||||||||||
| 6.4.5. | -"- | деко1) | 16-1/1 | 800 х 600 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 6.4.6. | -"- | деко1) | 8-3/2 | 500 х 670 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 6.4.7. | -"- | деко1) | 16-3/2 | 950 х 670 х 850 | - | ||||||||||||||||||
| 6.4.8 | -"- | деко1) | 20-1/1 | 400 х 570 х 1650 | - | ||||||||||||||||||
| 6.4.9 | -"- | деко1) | 40-1/1 | 800 х 600 х 1650 | |||||||||||||||||||
| 6.4.10 | -"- | деко1) | 20-3/2 | 500 х 670 х 1650 | - | ||||||||||||||||||
| 6.4.11 | -"- | деко1) | 40-3/2 | 950 х 670 х 1650 | - | ||||||||||||||||||
Примітки: 1) За одиницю «деко» прийнята гастроємність Євростандарту (модуля) GN 1/1, габаритні розміри: 1/1 530•325 мм;
2/3 435•315 мм; 3/2 600•400 мм. 2) Показник характеристики прийнятий для найбільш поширеного устаткування серії М800. У разі використання устаткування інших серій слід застосовувати поправочні коефіцієнти для серій: М600 - 0,75 М700 - 0,88 М850- 1,06 М900- 1,13 М1000-1,25Таблиця 1
РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМИ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ УСТАТКУВАННЯМ
ЗАКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТИПУ «РЕСТОРАН»
| № з/п | Устаткування: тип, вид, найменування | Показникпотужності, продуктивності | Градація за місткістю залу, місць | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-50 | 51-80 | 81-100 | 101-150 | 151-200 | понад 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Теплове (електричне або газове) | М600- М700 | серії М800-М900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Печі конвекційні спеціалізовані (конвектомати) | деко1) | - | - | - | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
