<<< назад | зміст | вперед >>>
Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства
ДОДАТКИ
Додаток 1. Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчуванняДодаток 2. Номенклатура торговельно-технологічного устаткування, рекомендованого для технічного оснащення закладів (підприємств) громадського харчування різних типів
Додаток 3. Перелік основних підприємств-постачальників торговельно-технологічного устаткування, призначеного для оснащення закладів громадського харчування
Додаток 4. Коефіцієнти споживання страв на підприємствах ресторанного господарства
Додаток 5. Зразкові норми споживання гарячих, холодних напоїв, хліба на одну людину
Додаток 6. Норми часу для приготування страв
Додаток 7. Терміни зберігання напівфабрикатів
Додаток 6. Норми часу для приготування страв
| № | Найменування страв і виробів власного виробництва | Норми часу на порцію, сек. | |||
| з чищенням і різанням овочів | без чищення і різання овочів | ||||
| Холодні страви і закуски | |||||
| 1 | Вінегрет овочевий | 110 | 50 | ||
| 2 | Вінегрет з оселедцем | 160 | 110 | ||
| 3 | Гриби солоні з цибулею | 40 | 30 | ||
| 4 | Салат із зеленої цибулі зі сметаною | 150 | 40 | ||
| 5 | Ікра зі свіжих баклажанів, кабачків і овочів (власного приготування) | 150 | 60 | ||
| 6 | Салат зі свіжих огірків | 90 | 60 | ||
| 7 | Салат зі редису з огірком і яйцем у сметані | 150 | 100 | ||
| 8 | Салат з редису | 120 | 90 | ||
| 9 | Салат грибний | 150 | 130 | ||
| 10 | Салат зі свіжої капусти | 110 | 70 | ||
| 11 | Салат із квашеної капусти | 40 | 40 | ||
| 12 | Салат з помідорів | 100 | 60 | ||
| 13 | Салат картопляний | 120 | 40 | ||
| 14 | Салат овочевий з яйцем | 150 | 60 | ||
| 15 | Салат зелений зі сметаною або заправкою | 110 | 110 | ||
| 16 | Редька з олією або сметаною | 120 | 90 | ||
| 17 | Салати м'ясні і рибні | 200 | 120 | ||
| 18 | Салат із птиці і дичини | 220 | 140 | ||
| 19 | Яйце під майонезом з гарніром | 120 | 60 | ||
| 20 | Ікра кетова, зерниста, паюсна | 40 | 40 | ||
| 21 | Салат із крабів під майонезом (промислового виробництва) | 150 | 100 | ||
| 22 | Риба смажена без гарніру | 70 | 70 | ||
| 23 | Краби заливні | 180 | 160 | ||
| 24 | Риба під маринадом | 140 | 100 | ||
| 25 | Риба відварна з гарніром | 120 | 100 | ||
| 26 | Риба під майонезом з гарніром | 130 | 110 | ||
| 27 | Риба фарширована | 200 | 180 | ||
| 14 | Суп картопляний грибний | 150 | 50 | ||
| 15 | Щі з квашеної капусти | 90 | 30 | ||
| 16 | Щі зі свіжої капусти | 120 | 40 | ||
| 17 | Щі зі свіжої капусти з картоплею на м'ясному бульйоні | 160 | 80 | ||
| 18 | Щі зелені | 180 | 150 | ||
| 19 | Щі по-уральськи | 110 | 60 | ||
| 20 | Щі добові | 160 | 80 | ||
| Солянки | |||||
| 21 | Солянки рідкі рибні, м'ясні і грибні | 180 | 130 | ||
| 22 | Солянка домашня | 210 | 150 | ||
| Супи молочні і пюреподібні | |||||
| 23 | Супи молочні | 30 | 30 | ||
| 24 | Суп молочний з галушками | 80 | 80 | ||
| 25 | Супи пюреподібні круп'яні і бобові, з картоплею, вегетаріанські | 100 | 30 | ||
| 26 | Супи пюреподібні овочеві вегетаріанські | 100 | 30 | ||
| 27 | Супи пюреподібні на м'ясному бульйоні: | ||||
| - круп'яні з картоплею | 110 | 50 | |||
| - овочеві | 120 | 50 | |||
| Супи прозорі | |||||
| 28 | Бульйон з грінками | 120 | 110 | ||
| 29 | Бульйон з пельменями промислового виробництва, рисом, макаронними виробами, яйцем | 80 | 70 | ||
| 30 | Бульйон з пиріжками, кулеб'яками, фрикадельками | 150 | 140 | ||
| 31 | Бульйон з домашньою локшиною | 150 | 140 | ||
| 32 | Юшка рибацька | 130 | 80 | ||
| Супи холодні | |||||
| 33 | Борщ холодний | 150 | 50 | ||
| 34 | Ботвинья | 250 | 130 | ||
| 35 | Окрошка овочева | 200 | 110 | ||
| 36 | Окрошка збірна м'ясна | 200 | 110 | ||
| 37 | Суп на буряковому відварі | 180 | 90 | ||
| 38 | Щі зелені холодні | 190 | 100 | ||
| 39 | Супи солодкі | 60 | 60 | ||
| 28 | Риба заливна | 300 | 240 | ||
| 29 | Оселедець з гарніром | 150 | 110 | ||
| 3О | Оселедець без гарніру | 60 | 60 | ||
| 31 | Сьомга, лососина, кета з лимоном | 60 | 60 | ||
| 32 | Оселедець рублений з гарніром | 280 | 200 | ||
| 33 | Оселедець натуральний з картоплею та олією | 130 | 60 | ||
| 34 | Баранина, свинина, телятина смажені з овочевим гарніром | 120 | 60 | ||
| 35 | М'ясо відварне без гарніру | 40 | 40 | ||
| 36 | М'ясо заливне | 150 | 150 | ||
| 37 | Птиця холодна з овочевим гарніром | 150 | 90 | ||
| 38 | Паштет з печінки | 150 | 110 | ||
| 39 | Холодець | 100 | 70 | ||
| 40 | Асорті м'ясне або рибне | 150 | 140 | ||
| 41 | Язик холодний з овочевим гарніром | 120 | 50 | ||
| 42 | Порося відварене холодне з гарніром | 150 | 110 | ||
| 43 | Кефір з цукром, молоко кип'ячене, масло вершкове, сметана порціями, яйце варене | 20 | 20 | ||
| 44 | Сир зі сметаною | 40 | 40 | ||
| 45 | Гастрономія м'ясна | 4 | 40 | ||
| 46 | Кілька без гарніру | 50 | 50 | ||
| 47 | Кілька з цибулею | 60 | 50 | ||
| 48 | Консерви різні порціями без гарніру | 30 | 30 | ||
| 49 | Шпроти з лимоном | 40 | 40 | ||
| 50 | Бутерброди з копченою ковбасою | 30 | 30 | ||
| 51 | Бутерброди з сиром | 30 | 30 | ||
| 52 | Бутерброди з ікрою або маслом вершковим | 30 | 30 | ||
| 53 | Бутерброди з шинкою або рибною гастрономією | 30 | 30 | ||
| 54 | Бутерброди з кількою і яйцем | 60 | 60 | ||
| 55 | Бутерброди з вареною ковбасою | 20 | 20 | ||
| Перші страви | |||||
| 1 | Борщ на м'ясному бульйоні | 170 | 50 | ||
| 2 | Борщ московський | 180 | 60 | ||
| 3 | Борщ український | 210 | 80 | ||
| 4 | Розсольники | 170 | 70 | ||
| 5 | Розсольник московський | 200 | 100 | ||
| 6 | Супи з макаронними виробами, крупами, бобовими | 50 | 20 | ||
| 7 | Супи овочеві, картопляні | 150 | 40 | ||
| 8 | Супи грибні з макаронними виробами без картоплі | 60 | 50 | ||
| 9 | Суп картопляний з консервами | 150 | 50 | ||
| 10 | Суп харчо або пити | 100 | 80 | ||
| 11 | Суп селянський | 150 | 30 | ||
| 12 | Суп картопляний рибний | 180 | 80 | ||
| 13 | Суп-локшина домашня | 150 | 120 | ||
<<< назад | зміст | вперед >>>
