<<< назад | зміст | вперед >>>
Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства
ДОДАТКИ
Додаток 1. Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчуванняДодаток 2. Номенклатура торговельно-технологічного устаткування, рекомендованого для технічного оснащення закладів (підприємств) громадського харчування різних типів
Додаток 3. Перелік основних підприємств-постачальників торговельно-технологічного устаткування, призначеного для оснащення закладів громадського харчування
Додаток 4. Коефіцієнти споживання страв на підприємствах ресторанного господарства
Додаток 5. Зразкові норми споживання гарячих, холодних напоїв, хліба на одну людину
Додаток 6. Норми часу для приготування страв
Додаток 7. Терміни зберігання напівфабрикатів
Додаток 7. Терміни зберігання напівфабрикатів
| Найменування продукції | Термін зберігання, год. | Температура зберігання, °С | ||
| М'ясна продукція | ||||
| Напівфабрикати з яловичини, свинини, баранини (козлятини) | ||||
| 1. Крупнокускові | 48 | 2...6 | ||
| 2. М'ясо фасоване (від 0,25 до 1,0 кг) | 36 | -"- | ||
| 3. Порціонні без панірування (вирізка; біфштекс натуральний; лангет; антрекот; ромштекс: яловичина, баранина, свинина духова; ескалоп; шніцель та ін.) | 36 | |||
| 4. Порціонні в паніровці (ромштекс, котлета натуральна з баранини і свинини, шніцель) | 24 | -"- | ||
| 5. Дрібнокускові (бефстроганів, азу, піджарка, гуляш, яловичина для тушкування, м'ясо для шашлика та ін.) | 24 | -"- | ||
| 6. Печеня особлива, м'ясне асорті | 18 | -"- | ||
| 7. Кістки харчові | 24 | -"- | ||
| 8. Субпродукти охолоджені | 24 | -"- | ||
| заморожені | 48 | -"- | ||
| 9. Шашлик маринований (напівфабрикат) | 24 | -"- | ||
| 10. Напівфабрикати м'ясні рублені: шніцель натуральний рублений, котлети натуральні рублені, біфштекс рублений, котлети московські домашні, київські, люля-кебаб | 12 | -"- | ||
| біфштекс рублений заморожений | 12 | не вище 5 | ||
| підвищеної харчової цінності: котлети яловичі, знежирені, шкільні биточки яловичі, кнелі м'ясні | 12 | 2...6 | ||
| комбіновані (м'ясо-картопляні, м'ясо-рослинні, м'ясо-капустні та ін.) | 12 | -"- | ||
| Рибна продукція і морепродукти | ||||
| Напівфабрикamи | ||||
| 1. Риба всіх найменувань охолоджена | 48 | 0...-2 | ||
| 2. Риба і рибні продукти всіх найменувань заморожені і глазуровані | 24 | -"- | ||
| 3. Риба спеціальної обробки незаморожена | 24 | -2...+2 | ||
| 4. Риба порціонна в сухарях | 24 | +2...6 | ||
| 5. Шашлики і піджарка | 24 | від-2...+2 | ||
| 6. Котлети, биточки, фарш, зрази рибно-картопляні, млинчики (без заморожування) | 12 | -"- | ||
| 7. Котлети, голубці і фарш заморожені | 72 | -6...-4 | ||
| 8. Пельмені рибні заморожені | 48 | -//- | ||
| Кулінарні вироби | ||||
| 18. Риба всіх найменувань смажена | 36 | 2...6 | ||
| 19. Риба всіх найменувань запечена | 48 | -"- | ||
| 20. Риба всіх найменувань відварна | 24 | -"- | ||
| 21. Риба фарширована | 24 | -"- | ||
| 22. Вироби рублені із солоної риби (оселедця, скумбрії, сардин та ін.) | 24 | -"- | ||
| 23. Котлети з риби всіх найменувань смажені | 12 | -"- | ||
| 24. Фрикадельки, тефтельки рибні з соусом томатним | 48 | -"- | ||
| 25. Риба всіх найменувань і рулети гарячого копчення | 48 | -"- | ||
| 26. Ковбаски рибні варені | 48 | -"- | ||
| 27. Зельці «Рибальський», «Особливий» та ін. | 12 | -"- | ||
| 28. Раки і креветки варені | 12 | -"- | ||
| 29. Крабові палички | 48 | -"- | ||
| 30. Кальмар з овочами в сметанному соусі, відбивні з кальмара, котлети з кальмара | 24 | -"- | ||
| кальмар у маринаді | 48 | -"- | ||
| 31. Кулінарні вироби промислового виробництва з білкової пасти «Океан» | 24 | -"- | ||
| 32. Масло рибні та ікорні всіх найменувань | 24 | -"- | ||
| 33. Риба заливна | 24 | -2...+2 | ||
| 34. Пасти рибні в полімерній споживчій тарі | 24 | -"- | ||
| 35. Другі рибні блюда в споживчій тарі | ||||
| без заморожування | 12 | -"- | ||
| заморожені | 72 | -4...-6 | ||
| 36. Паста білкова заморожена «Океан» | 72 | -1...-3 | ||
<<< назад | зміст | вперед >>>
