<<< назад | содержание | вперед >>>
Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Нормы оснащения технологическим оборудованием ресторановПриложение 2. Нормы оснащения кафе
Приложение 3. Нормы оснащения ресторанов кухонным инвентарем
Приложение 4. Коэффициенты потребления блюд
Приложение 5. Примерные нормы потребления горячих, холодных напитков, хлеба на одного человека
Приложение 6. Нормы времени для приготовление блюд
Приложение 7. Сроки хранения полуфабрикатов и кулинарных изделий
Приложение 1. Нормы оснащения технологическим оборудованием ресторанов
| Наименования оборудования | Основной параметр | Вместимость залов, мест | |||||
| 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| Механическое оборудование | |||||||
| Машина (привод) универсальная с комплектом сменных механизмов: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - мясорубка | 75 кг/ч | ||||||
| - рыхлитель | 1500 порц./ч | ||||||
| - механизм для взбивания, перемешивания | 25 л | ||||||
| - механизм для измельчения сухарей и специй | 15 кг/ч | ||||||
| Машина (привод) универсальная с комплектом сменных механизмов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - механизм для взбивания, перемешивания | 25л | ||||||
| - механизм овощерезательно-протирочный | 200 кг/ч | ||||||
| - мясорубка | 75 кг/ч | ||||||
| - просеиватель | 300 кг/ч | ||||||
| Машина овощерезательная универсальная | 50-200 кг/ч | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Машина овощерезательная универсальная | 400-1000 кг/ч | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Устройство для нарезки зелени, лука-пера | 90 кг/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мясорубка механическая | 250 кг/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Машина взбивальная | 6 л | 2 | 2 | 2 | 2. | 2 | 2 |
| Машина взбивальная | 35 л | - | - | - | 1 | - | - |
| Машина взбивальная | 60 л | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Машина хлеборезательная | 200 рез./мин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Смесительная установка для молочных коктейлей | 300 порц./ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Холодильное оборудование | |||||||
| Шкаф холодильный среднетемпературный | 0,71 м3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Шкаф холодильный контейнерный | 1,40 м3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Прилавок холодильный среднетемпературный | 0,25 м3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Прилавок холодильный среднетемпературный с охлаждаемой наприлавочной емкостью | 0,28 м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Прилавок холодильный низкотемпературный | 0,15 м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Прилавок холодильный низкотемпературный | 0,50 м3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Шкаф холодильный низкотемпературный | 1,0 м3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Льдогенератор | 35 кг/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электрофризер | 30 кг/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Охладитель напитков (с 3 бачками) | 30 дм3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловое оборудование | |||||||
| Плита электрическая трехконфорочная | 0,51 м2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Котел пищеварочный электрический стационарный | 100 л | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Котел пищеварочный электрический стационарный | 160 л | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Котел пищеварочный электрический стационарный | 250 л | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Котел пищеварочный передвижной | 60 л | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Устройство варочное электрическое | 60 л | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Шкаф жарочный электрический | 0,51 м2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Шкаф жарочный электрический | 0,85 м2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Печь шашлычная | 20 шп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Сковорода электрическая | 0,22 м2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Сковорода электрическая | 0,45 м2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фритюрница электрическая | 12 кг/ч (20 л) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Кофеварка электрическая с накопителем | 20 л | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
<<< назад | содержание | вперед >>>
