<<< назад | содержание | вперед >>>
Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Нормы оснащения технологическим оборудованием ресторановПриложение 2. Нормы оснащения кафе
Приложение 3. Нормы оснащения ресторанов кухонным инвентарем
Приложение 4. Коэффициенты потребления блюд
Приложение 5. Примерные нормы потребления горячих, холодных напитков, хлеба на одного человека
Приложение 6. Нормы времени для приготовление блюд
Приложение 7. Сроки хранения полуфабрикатов и кулинарных изделий
Приложение 3. Нормы оснащения ресторанов кухонным инвентарем
| Наименование кухонного инвентаря | Количество мест | |||
| 75 | 100 | 150 | 200 | |
| Нормы оснащения | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Бак для сбора костей | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2. Бак для пищевых отходов | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 3. Ведро | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4. Веселка | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 5. Взбивалка портативная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. Вилка поварская | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 7. Вилка со взбрасывателем | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 8. Выемки для кондитерских изделий | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 9. Горшок гончарный | 50 | 75 | 100 | 150 |
| 10. Горка для специй | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11. Горка для гарниров | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12. Грохот | 5 | 5 | 7 | 9 |
| 13. Держатель для кухонных ножей | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 14. Держатель для разливательных ложек | 17 | 18 | 20 | 23 |
| 15. Доска разделочная | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 16. Игла поварская | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 17. Игла шпиговалькая | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 18. Кастрюля 1,5-2,3-литровые | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 19. Кастрюля 4-6 л | 12 | 12 | 10 | 10 |
| 20. Кастрюля 8-10 л | 24 | 26 | 36 | 45 |
| 21. Котел 20-30 л | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 22. Котел 40-50 л | 6 | 8 | 18 | 27 |
| 23. Котел для варки рыбы | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 24. Консервовскрыватедь | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 25. Лимоновыжималка | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26. Ложка разливательная 500 мл | 6 | 7 | 7 | 10 |
| 27. Ложки порционные для сахара | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 28. Ложки порционные для жира | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 29. Нож для кореньев | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 30. Нож для карбования и резки овощей | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 31. Нож желобковый | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 32. Нож-скребок | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 33. Ножи «поварская тройка» | 9 | 12 | 18 | 24 |
| 34. Нож-пила | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35. Ножи-рубаки (большой, малый) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 36. Ножи для обвалки мяса (большой, малый) | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 37. Нож для выемки костей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 38. Нож для разделки рыбы | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 39. Нож для колбасы | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 40. Нож для ветчины | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 41. Нож для сыра | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 42. Нож для лимонов | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 43. Нож для хлеба | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 44. Нож шпиговальный | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 45. Нож для приготовления чебуреков | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 46. Ножи для изготовления цветов из овощей | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 47. Ножницы-секаторы для разделки птицы и дичи | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 48. Набор для фигурной резки сырых овощей | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 49. Противень | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 50. Противень для рыбы | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 51. Сотейники цилиндрические 4-6 л | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 52. Сотейники цилиндрические 8 л | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 53. Сковороды без ручки 170-250 мм | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 55. Сковорода 9-ячейковая для жаренья яиц | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 56. Сковорода с прессом для жаренья цыплят | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 57. Скалки для теста разные | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58. Сита разные | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 59. Ступки с пестиком | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60. Скребок формовочный для масла | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 61. Скребок для рыбы | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 62. Тарталетница | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 63. Горка для сыра | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64. Горка ручная | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 65. Топор-тупица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66. Тяпка для отбивания мяса | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 67. Формы для паштета, разные | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 68. Формы для желе, самбука, разные | 25 | 35 | 50 | 60 |
| 69. Формы для заливных, разные | 25 | 35 | 50 | 60 |
| 70. Формы для кондитерских изделий, разные | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 71. Черпак | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 72. Шпажка для жаренья шашлыка | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 73. Шпажка для подачи шашлыка | 15 | 15 | 20 | 20 . |
| 74. Штопор | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 75. Шумовка | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76. Щипцы кондитерские | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 77. Щипцы для льда | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 78. Яблокорезка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79. Яйцерезка | 1 | 1 | 1 | 1 |
<<< назад | содержание | вперед >>>
