<<< назад | содержание | вперед >>>
Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Нормы оснащения технологическим оборудованием ресторановПриложение 2. Нормы оснащения кафе
Приложение 3. Нормы оснащения ресторанов кухонным инвентарем
Приложение 4. Коэффициенты потребления блюд
Приложение 5. Примерные нормы потребления горячих, холодных напитков, хлеба на одного человека
Приложение 6. Нормы времени для приготовление блюд
Приложение 7. Сроки хранения полуфабрикатов и кулинарных изделий
Приложение 7. Сроки хранения полуфабрикатов и кулинарных изделий
| Наименование продукции | Срок хранения, ч | Температура хранения, °С |
| МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| Полуфабрикаты из говядины, свинины, баранины (козлятины) | ||
| 1. Крупнокусковые | 48 | 2...6° |
| 2. Мясо фасованное (от 0,25 до 1,0 кг) | 36 | - " - |
| 3. Порционные без панировки (вырезка; бифштекс натуральный; лангет; антрекот; ромштекс: говядина, баранина, свинина духовая; эскалоп; шницель и др.) | 36 | - " - |
| 4. Порционные в панировке (ромштекс, котлета натуральная из баранины и свинины, шницель) | 24 | - " - |
| 5. Мелкокусковые (бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, говядина для тушения, мясо для шашлыка и др.) | 24 | - " - |
| 6. Жаркое особенное, мясное ассорти | 18 | - " - |
| 7. Кости пищевые | 24 | - " - |
| 8. Субпродукты скота охлажденные | 24 | - " - |
| замороженные | 48 | - " - |
| 9. Шашлык маринованный (полуфабрикат) | 24 | - " - |
| 10. Полуфабрикаты мясные рубленые: шницель натуральный рубленый, котлеты натуральные рубленые, бифштекс рубленый, котлеты московские домашние, киевские, люля-кебаб | 12 | - " - |
| бифштекс рубленый замороженный | 48 | не выше 5° |
| повышенной пищевой ценности: котлеты говяжьи, обезжиренные и школьные биточки говяжьи, кнели мясные | 12 | 2...6° |
| комбинированные (котлеты мясо-картофельные, мясо-растительные, мясо-капустные и др. ) | 12 | - " - |
| РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ И МОРЕПРОДУКТЫ | ||
| Полуфабрикаты | ||
| 11. Рыба всех наименований охлажденная | 48 | 0...-2° |
| 12. Рыба и рыбные товары всех наименований мороженые и глазированные | 24 | - " - |
| 13. Рыба специальной разделки незамороженная | 24 | -2°...+2° |
| 14. Рыба порционная в сухарях | 24 | 2...6° |
| 15. Шашлыки и поджарка | 24 | от -2...+2" |
| 16. Котлеты, биточки, фарш, зразы рыбо-картофельные, блинчики (без замораживания) | 12 | - " - |
| 17. Котлеты, голубцы и фарш замороженные | 72 | -4...-6° |
| 18. Пельмени рыбные замороженные | 48 | - " - |
| Кулинарные изделия | ||
| 19. Рыба всех наименований жареная | 36 | 2...6° |
| 20. Рыба всех наименований печеная | 48 | - " - |
| 21. Рыба всех наименований отварная | 24 | - " - |
| 22. Рыба фаршированная | 24 | - " - |
| 23. Изделия рубленые из соленой рыбы (сельди, скумбрии, сардин и др.) | 24 | - " - |
| 24. Котлеты из рыбы всех наименований жареные | 12 | - " - |
| 25. Фрикадельки, тефтели рыбные с соусом томатным | 48 | - " - |
| 26. Рыба всех наименований и рулеты горячего копчения | 48 | - " - |
| 27. Колбаски рыбные вареные | 48 | - " - |
| 28. Зельцы «Рыбацкий», «Особый» и др. | 12 | - " - |
| 29. Раки и креветки вареные | 12 | 2...6° |
| 30. Крабовые палочки | 48 | - " - |
| 31. Кальмар с овощами в сметанном соусе, отбивные из кальмара, котлеты из кальмара | 24 | - " - |
| кальмар в маринаде | 48 | - " - |
| 32. Кулинарные изделия промышленного производства из белковой пасты «Океан» | 24 | - " - |
| 33. Масла рыбные и икорные всех наименований | 24 | - " - |
| 34. Рыба заливная | 24 | -2...+2° |
| 35. Пасты рыбные в полимерной потребительской таре | 24 | - " - |
| 36. Вторые рыбные блюда в потребительской таре: | ||
| без замораживания | 12 | - " - |
| замороженные | 72 | -4...-6° |
| 37, Паста белковая мороженая «Океан» | 72 | -1...-30 |
<<< назад | содержание | вперед >>>
