<<< назад | содержание | вперед >>>
Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Нормы оснащения технологическим оборудованием ресторановПриложение 2. Нормы оснащения кафе
Приложение 3. Нормы оснащения ресторанов кухонным инвентарем
Приложение 4. Коэффициенты потребления блюд
Приложение 5. Примерные нормы потребления горячих, холодных напитков, хлеба на одного человека
Приложение 6. Нормы времени для приготовление блюд
Приложение 7. Сроки хранения полуфабрикатов и кулинарных изделий
Приложение 4. Коэффициенты потребления блюд
| Предприятия общественного питания | Коэффициент потребления блюд | Коэффициент потребления отдельных видов блюд | |||
| холодных | первых | вторых | сладких | ||
| m | mx | ml | mil | mel | |
| I. Столовые | |||||
| Открытого типа | 2,5 | 0,5 | 0,75 | 1.0 | 0,25 |
| Диетические | 2,8 | 0,4 | 0,75 | 1,0 | 0,65 |
| При промышленных предприятиях: | |||||
| по абонементам (обед) |
3,0-4,0 |
||||
| При вузах: | 2,5 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 0,25 |
| завтрак | 1,8 | 0,5 | - | 1,0 | 0,30 |
| обед (свободный выбор блюд) | 2,5 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 0,25 |
| обед (по абонементам) |
3,0-4.0 |
||||
| ужин | 1,5 | 0,5 | - | 0,8 | 0,2 |
| II. Рестораны | |||||
| При гостиницах | 3,0 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
| При вокзалах | 3,0 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
| Общегородские | 3,5 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 0,3 |
| Общегородские, работающие днем по сокращенному меню: | |||||
| днем | 3,0 | 0,8 | 0,85 | 1,0 | 0,35 |
| вечером | 4,0 | 2,2 | 0,1 | 1,5 | 0,2 |
| Ш. Кафе | |||||
| Общего типа | |||||
| С самообслуживанием | 1.6 | 0,64 | 0,08 | 0,72 | 0,16 |
| С обслуживанием официантами | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,2 |
| Специализированные | |||||
| 1. С самообслуживанием: | |||||
| молочные | 1.6 | 0,5 | 0,1 | 0,75 | 0.25 |
| кондитерские | 0,3 | - | - | - | 0,3 |
| 2. С обслуживанием официантами: | |||||
| молодежное | 2,0 | 0,64 | 0,08 | 0,75 | 0,53 |
| мороженое | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| IV. Закусочные | |||||
| 1. С самообслуживанием: | |||||
| общего типа | 1.5 | 0,53 | 0,15 | 0,75 | 0,07 |
| пирожковые, чебуречные | 1.2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | - |
| сосисочные | 1.2 | 0,4 | - | 0,8 | - |
| пельменные | 1.5 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | - |
| 2. С обслуживанием официантами: | |||||
| шашлычные | 1.6 | 0.3 | 0,3 | 1.0 | - |
| V. Домовая кухня | 2,2 | 0,33 | 0,66 | 1,0 | 0.11 |
<<< назад | содержание | вперед >>>
