<<< назад | содержание | вперед >>>
Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Нормы оснащения технологическим оборудованием ресторановПриложение 2. Нормы оснащения кафе
Приложение 3. Нормы оснащения ресторанов кухонным инвентарем
Приложение 4. Коэффициенты потребления блюд
Приложение 5. Примерные нормы потребления горячих, холодных напитков, хлеба на одного человека
Приложение 6. Нормы времени для приготовление блюд
Приложение 7. Сроки хранения полуфабрикатов и кулинарных изделий
Приложение 2. Нормы оснащения кафе
| Наименование оборудования | Основной параметр | Вместимость залов, мест | ||||||
| 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | ||
| Механическое оборудование | ||||||||
| Машина (привод) универсальная с комплектом сменных механизмов: | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| - механизм овощерезательно-протирочный | 200 кг/ч | |||||||
| - механизм для взбивания, перемешивания | 25 л | |||||||
| - просеиватель | 300 кг/ч | |||||||
| - мясорубка | 75 кг/ч | |||||||
| Машина овошерезательная, универсальная | 50-200 кг/ч | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Машина взбивальная | 6 л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Машина взбивальная | 35 л | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Машина взбивальная | 60 л | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Машина хлеборезательная | 200 рез./мин | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Машина для резки гастрономических товаров | 45 рез./мин | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Вибросито | 350 кг/ч | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Смесительная установка для молочных коктейлей | 300 порц/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холодильное оборудование | ||||||||
| Шкаф холодильный среднетемпературный | 0,71 м3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Шкаф холодильный контейнерный | 1,40 м3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Шкаф холодильный низкотемпературный | 1,0 м3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Прилавок холодильный среднетемпературный | 0,25 м3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Прилавок холодильный среднетемпературный с открытой охлаждаемой наприлавочной емкостью | 0,28 м3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прилавок холодильный низкотемпературный | 0,15 м3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прилавок холодильный низкотемпературный | 0,5 м3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Охладитель напитков (с 2 бачками) | 30 дм3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Охладитель напитков (с 3 бачками) | 30 дм3 | 1 | 1. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловое оборудование | ||||||||
| Плита электрическая одноконфорочная | 0,17 м2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Плита электрическая трехконфорочная | 0,51 м2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Устройство варочное электрическое | 60 л | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шкаф жарочный электрический | 0,51 м2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Шкаф жарочный электрический | 0,85 м2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Сковорода электрическая | 0,22 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Сковорода электрическая | 0,45 м2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Фритюрница электрическая | 12 кг/ч | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Кофеварка электрическая с накопителем | 20 л | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Кофеварка электрическая в комплекте с кофемолкой | 4 крана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Кипятильник электрический непрерывного действия | 50 л/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Кипятильник электрический непрерывного действия | 100 л/ч | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Водонагреватель электрический | 80 л/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Раздаточное оборудование при самообслуживании: | ||||||||
| Линия самообслуживания | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Состав линии: | ||||||||
| - прилавок-витрина холодильный | 0,315 м3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| - прилавок для горячих напитков (в комплекте с двумя термостатами ТЭ-25) | 25 л х 2 = 50 л | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
<<< назад | содержание | вперед >>>
