<<< назад | содержание | вперед >>>
Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Нормы оснащения технологическим оборудованием ресторановПриложение 2. Нормы оснащения кафе
Приложение 3. Нормы оснащения ресторанов кухонным инвентарем
Приложение 4. Коэффициенты потребления блюд
Приложение 5. Примерные нормы потребления горячих, холодных напитков, хлеба на одного человека
Приложение 6. Нормы времени для приготовление блюд
Приложение 7. Сроки хранения полуфабрикатов и кулинарных изделий
Приложение 6. Нормы времени для приготовление блюд
| № | Наименование блюд и изделий производства | Нормы времени на порцию, с. | |
| с чисткой и резкой овощей | без чистки и резки овощей | ||
| Холодные блюда и закуски | |||
| 1 | Винегрет овощной | 110 | 50 |
| 2 | Винегрет с сельдью | 160 | 110 |
| 3 | Грибы соленые с луком | 40 | 30 |
| 4 | Салат из зеленого лука со сметаной | 150 | 40 |
| 5 | Икра из свежих баклажанов, кабачков и овощей (собственного приготовления) | 150 | 60 |
| 6 | Салат из свежих огурцов | 90 | 60 |
| 7 | Салат из редиса с огурцом и яйцом в сметане | 150 | 100 |
| 8 | Салат из редиса | 120 | 90 |
| 9 | Салаг грибной | 150 | 130 |
| 10 | Салат их свежей капусты | 110 | 70 |
| 11 | Салат из квашеной капусты | 40 | 40 |
| 12 | Салат из помидоров | 100 | 60 |
| 13 | Салат картофельный | 120 | 40 |
| 14 | Салат овощной с яйцом | 150 | 60 |
| 15 | Салат зеленый со сметаной или заправкой | 110 | 110 |
| 16 | Редька с маслом или сметаной | 120 | 90 |
| 17 | Салаты мясные и рыбные | 200 | 120 |
| 18 | Салат из птицы и дичи | 220 | 140 |
| 19 | Яйцо под майонезом с гарниром | 120 | 60 |
| 20 | Икра кетовая, зернистая, паюсная | 40 | 40 |
| 21 | Салат из крабов под майонезом (промышленного производства) | 150 | 100 |
| 22 | Рыба жареная без гарнира | 70 | 70 |
| 2? | Крабы заливные | 180 | 160 |
| 24 | Рыба под маринадом | 140 | 100 |
| 25 | Рыба отварная с гарниром | 120 | 100 |
| 26 | Рыба под майонезом с гарниром | 130 | 110 |
| 27 | Рыба фаршированная | 200 | 180 |
| 28 | Рыба заливная | 300 | 240 |
| 29 | Сельдь с гарниром | 150 | 110 |
| 30 | Сельдь без гарнира | 60 | 60 |
| 31 | Семга, лососина, кета с лимоном | 60 | 60 |
| 32 | Сельдь рубленая с гарниром | 280 | 200 |
| 33 | Сельдь натуральная с картофелем и маслом | 130 | 60 |
| 34 | Баранина, свинина, телятина жареная с овощным гарниром | 120 | 60 |
| 35 | Мясо отварное без гарнира | 40 | 40 |
| 36 | Мясо заливное | 150 | 150 |
| 37 | Птица холодная с овощным гарниром | 150 | 90 |
| 38 | Паштет из печени | 150 | 110 |
| 39 | Студень | 100 | 70 |
| 40 | Ассорти мясное или рыбное | 150 | 140 |
| 41 | Язык холодный с овощным гарниром | 120 | 50 |
| 42 | Поросенок отварной холодный с гарниром | 150 | 110 |
| 43 | Кефир с сахаром, молоко кипяченое, масло сливочное, сметана порциями, яйцо вареное | 20 | 20 |
| 44 | Творог со сметаной | 40 | 40 |
| 45 | Гастрономия мясная | 40 | 40 |
| 46 | Килька без гарнира | 50 | 50 |
| 47 | Килька с луком | 60 | 50 |
| 48 | Консервы разные порциями без гарнира | 30 | 30 |
| 49 | Шпроты с лимоном | 40 | 40 |
| 50 | Бутерброды с копченой колбасой | 30 | 30 |
| 51 | Бутерброды с сыром | 30 | 30 |
| 52 | Бутерброды с икрой или маслом сливочным | 30 | 30 |
| 53 | Бутерброды с ветчиной или рыбной гастрономией | 30 | 30 |
| 54 | Бутерброды с килькой и яйцом | 60 | 60 |
| 55 | Бутерброды с вареной колбасой | 20 | 20 |
| Первые блюда | |||
| 1 | Борщ на мясном бульоне | 170 | 50 |
| 2 | Борщ московский | 180 | 60 |
| 3 | Борщ украинский | 210 | 80 |
| 4 | Рассольники | 170 | 70 |
| 5 | Рассольник московский | 200 | 100 |
| 6 | Супы с макаронными изделиями, крупами, бобовыми | 50 | 20 |
| 7 | Супы овощные, картофельные | 150 | 40 |
| 8 | Супы грибные с макаронными изделиями без картофеля | 60 | 50 |
| 9 | Суп картофельный с консервами | 150 | 50 |
| 10 | Суп харчо или пити | 100 | 80 |
| 11 | Суп крестьянский | 150 | 30 |
| 12 | Суп картофельный рыбный | 180 | 80 |
| 13 | Суп-лапша домашняя | 150 | 120 |
| 14 | Суп картофельный грибной | 150 | 50 |
| 15 | Щи из квашеной капусты | 90 | 30 |
| 16 | Щи из свежей капусты | 120 | 40 |
| 17 | Щи из свежей капусты с картофелем на мясном бульоне | 160 | 80 |
| 18 | Щи зеленые | 180 | 150 |
| 19 | Щи по-уральски | 110 | 60 |
| 20 Щи суточные | 160 | 80 | |
| Солянки | |||
| 21 | Солянки жидкие рыбные, мясные и грибные | 180 | 130 |
| 22 | Солянка домашняя | 210 | 150 |
| Супы молочные и пюреобразные | |||
| 23 | Супы молочные | 30 | 30 |
| 24 | Суп молочный с клецками | 80 | 80 |
| 25 | Супы пюреобразные крупяные и бобовые, с картофелем, вегетарианские | 100 | 30 |
| 26 | Супы пюреобразные овощные вегетарианские | 100 | 30 |
| 27 | Супы пюреобразные на мясном бульоне: | ||
| - крупяные с картофелем | 110 | 50 | |
| - овошные | 120 | 50 | |
| Супы прозрачные | |||
| 28 | Бульон с гренками | 120 | 110 |
| 29 | Бульон с пельменями промышленного производства, рисом, макаронными изделиями, яйцом | 80 | 70 |
| 30 | Бульон с пирожками, кулебяками, фрикадельками | 150 | 140 |
| 31 | Бульон с домашней лапшой | 150 | 140 |
| 32 | Уха рыбацкая | 130 | 80 |
| Супы холодные | |||
| 33 | Борщ холодный | 150 | 50 |
| 34 | Ботвинья | 250 | 130 |
| 35 | Окрошка овощная | 200 | 110 |
| 36 | Окрошка сборная мясная | 200 | 110 |
| 37 | Свекольник | 180 | 90 |
| 38 | Щи зеленые холодные | 190 | 100 |
| 39 | Супы сладкие | 60 | 60 |
<<< назад | содержание | вперед >>>
